R5 World Tour
-
Nom
Manche 10
-
Lieu
Nouvelle-Zélande - Hawkes Bays
-
Date
du 30-08-2020 au 06-09-2020
-
Nb Stages
12
-
Media
-
Championnat
R5 World Tour
Pos |
Nom |
Vehicule |
Stg |
km/h |
Temps |
Ecart |
Pts |
Type |
# |
1 | ALSTROMEUR | CITROËN C3 R5 | 12 | 100.15 | 1:05:58.910 | | 156 | |  |
2 | BAMBOBAFETT | FORD FIESTA R5 | 12 | 99.42 | 1:06:28.338 | 29.428 | 149 | |  |
3 | GAS | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 99.11 | 1:06:40.602 | 41.692 | 149 | |  |
4 | FABFBE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 99.07 | 1:06:42.222 | 43.312 | 142 | |  |
5 | |MFR| KOOPA | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 98.36 | 1:07:11.149 | 01:12.239 | 141 | |  |
6 | TRD-BEN21IS | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 97.83 | 1:07:32.806 | 01:33.896 | 135 | |  |
7 | SEMISTRUN | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 96.3 | 1:08:37.539 | 02:38.629 | 133 | |  |
8 | DAMIENV76 | SKODA FABIA R5 | 12 | 97.5 | 1:07:46.688 | 01:47.778 | 131 | |  |
9 | EMMANU041 | FORD FIESTA R5 | 12 | 96.51 | 1:08:28.297 | 02:29.387 | 130 | |  |
10 | 7ZORN | SKODA FABIA R5 | 12 | 98.82 | 1:06:52.579 | 53.669 | 126 | |  |
11 | DJRUSTYBEE | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 96.32 | 1:08:36.640 | 02:37.730 | 125 | |  |
12 | MDS7 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 96.26 | 1:08:39.212 | 02:40.302 | 122 | |  |
13 | LNFMFN_1957 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 95.77 | 1:09:00.380 | 03:01.470 | 115 | |  |
14 | ART_GRIFFON | SKODA FABIA R5 | 12 | 96.1 | 1:08:45.873 | 02:46.963 | 113 | |  |
15 | DRAGON-BALL83 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 95.29 | 1:09:20.913 | 03:22.003 | 108 | |  |
16 | BLAUGREGG | SKODA FABIA R5 | 12 | 95.67 | 1:09:04.499 | 03:05.589 | 106 | |  |
17 | FALCONITAGE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 95.03 | 1:09:32.587 | 03:33.677 | 102 | |  |
18 | JAKANANA | FORD FIESTA R5 | 12 | 94.75 | 1:09:44.643 | 03:45.733 | 100 | |  |
19 | SPOON_FRA | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 94.7 | 1:09:47.111 | 03:48.201 | 100 | |  |
20 | BOBQUAD01 | CITROËN C3 R5 | 12 | 94.36 | 1:10:02.139 | 04:03.229 | 98 | |  |
21 | XZIBIT12100 | FORD FIESTA R5 | 12 | 94.6 | 1:09:51.256 | 03:52.346 | 96 | |  |
22 | ZOU-ZOU16 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 94.12 | 1:10:12.841 | 04:13.931 | 95 | |  |
23 | HOONIGAN68 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 94.46 | 1:09:57.395 | 03:58.485 | 94 | |  |
24 | LOLO | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 94.23 | 1:10:07.808 | 04:08.898 | 90 | |  |
25 | PETITWILL | FORD FIESTA R5 | 12 | 94.23 | 1:10:08.009 | 04:09.099 | 88 | |  |
26 | BOUQUET-CAPABLE1 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 93.55 | 1:10:38.289 | 04:39.379 | 87 | |  |
27 | SAMBARALLY | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 94.09 | 1:10:14.088 | 04:15.178 | 86 | |  |
28 | MESSIDU77230 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 94.06 | 1:10:15.623 | 04:16.713 | 85 | |  |
29 | GUIGUI | FORD FIESTA R5 | 12 | 93.68 | 1:10:32.391 | 04:33.481 | 84 | |  |
30 | NINFANG | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 93.61 | 1:10:35.533 | 04:36.623 | 84 | |  |
31 | THENONO89 | SKODA FABIA R5 | 12 | 93.35 | 1:10:47.433 | 04:48.523 | 81 | |  |
32 | RS FAMILY | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 93.3 | 1:10:49.811 | 04:50.901 | 80 | |  |
33 | SYLOVESYL | SKODA FABIA R5 | 12 | 92.98 | 1:11:04.334 | 05:05.424 | 79 | |  |
34 | DAVLIC0774 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 92.87 | 1:11:09.568 | 05:10.658 | 78 | |  |
35 | VIDEOGAMER-LDH | FORD FIESTA R5 | 12 | 92.82 | 1:11:11.655 | 05:12.745 | 77 | |  |
36 | GROSLAPIN | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 92.67 | 1:11:18.768 | 05:19.858 | 76 | |  |
37 | SCB73 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 92.52 | 1:11:25.489 | 05:26.579 | 75 | |  |
38 | SLVNRIOU137 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 92.36 | 1:11:32.902 | 05:33.992 | 74 | |  |
39 | JMGUIT | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 92.19 | 1:11:40.869 | 05:41.959 | 73 | |  |
40 | ZAB3 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 90.88 | 1:12:42.742 | 06:43.832 | 73 | |  |
41 | YA-YOGAKK | FORD FIESTA R5 | 12 | 91.89 | 1:11:55.141 | 05:56.231 | 72 | |  |
42 | MALOMAJU | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 91.84 | 1:11:57.348 | 05:58.438 | 71 | |  |
43 | OLYMPEJO | SKODA FABIA R5 | 12 | 91.79 | 1:11:59.883 | 06:00.973 | 70 | |  |
44 | GAROULOUS74 | SKODA FABIA R5 | 12 | 91.78 | 1:12:00.373 | 06:01.463 | 69 | |  |
45 | EXHAUST1986 | FORD FIESTA R5 | 12 | 91.72 | 1:12:03.008 | 06:04.098 | 68 | |  |
46 | DAVID OUATELSE | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 91.68 | 1:12:05.053 | 06:06.143 | 67 | |  |
47 | DADDYLOU1 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 91.5 | 1:12:13.213 | 06:14.303 | 66 | |  |
48 | FRANCKLLAFRIPOUILLE | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 91.49 | 1:12:13.730 | 06:14.820 | 65 | |  |
49 | VOISINOUS | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 91.39 | 1:12:18.403 | 06:19.493 | 64 | |  |
50 | GOFIO27 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 91.36 | 1:12:19.985 | 06:21.075 | 63 | |  |
51 | INGRASSIA13 | SKODA FABIA R5 | 12 | 91.13 | 1:12:30.826 | 06:31.916 | 62 | |  |
52 | IRONHIDE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 91.09 | 1:12:32.677 | 06:33.767 | 61 | |  |
53 | POLOLERIGOLO75 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 91.04 | 1:12:35.424 | 06:36.514 | 60 | |  |
54 | GREGOM14 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 90.99 | 1:12:37.598 | 06:38.688 | 59 | |  |
55 | SCHOUD | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 90.83 | 1:12:45.131 | 06:46.221 | 57 | |  |
56 | PATONEN | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 90.64 | 1:12:54.677 | 06:55.767 | 56 | |  |
57 | RESKET | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 90.58 | 1:12:57.387 | 06:58.477 | 55 | |  |
58 | NICO_AUGIER | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 90.57 | 1:12:57.811 | 06:58.901 | 54 | |  |
59 | FAST_BRUNO | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 90.49 | 1:13:01.546 | 07:02.636 | 53 | |  |
60 | KAKOU | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 90.42 | 1:13:05.018 | 07:06.108 | 52 | |  |
61 | JÉRÉMY GTI | SKODA FABIA R5 | 12 | 90.21 | 1:13:15.344 | 07:16.434 | 51 | |  |
62 | COOLGRAB - VALKYRIE | SKODA FABIA R5 | 12 | 90.04 | 1:13:23.689 | 07:24.779 | 50 | |  |
63 | KEVIN83 | SKODA FABIA R5 | 12 | 89.95 | 1:13:28.137 | 07:29.227 | 49 | |  |
64 | REDDUCK | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 89.09 | 1:14:10.842 | 08:11.932 | 48 | |  |
65 | JLRMAX | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 89.08 | 1:14:11.229 | 08:12.319 | 47 | |  |
66 | T3DDY | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 88.86 | 1:14:22.292 | 08:23.382 | 46 | |  |
67 | JAVIERPASTORE07 | SKODA FABIA R5 | 12 | 88.75 | 1:14:27.545 | 08:28.635 | 45 | |  |
68 | LUMENAL | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 88.49 | 1:14:40.687 | 08:41.777 | 44 | |  |
69 | DTR_GRAZZZ12 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 88.49 | 1:14:40.830 | 08:41.920 | 43 | |  |
70 | VMAX330 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 88.33 | 1:14:48.707 | 08:49.797 | 42 | |  |
71 | DAV1601 | CITROËN C3 R5 | 12 | 88.3 | 1:14:50.612 | 08:51.702 | 41 | |  |
72 | RYUK GSXR | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 88.29 | 1:14:50.957 | 08:52.047 | 40 | |  |
73 | BACARO | CITROËN C3 R5 | 12 | 88.25 | 1:14:52.709 | 08:53.799 | 39 | |  |
74 | J.BALEYDIER | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 88.16 | 1:14:57.417 | 08:58.507 | 38 | |  |
75 | RAPHOU3407 | SKODA FABIA R5 | 12 | 87.99 | 1:15:06.062 | 09:07.152 | 37 | |  |
76 | NPRACING | FORD FIESTA R5 | 12 | 87.97 | 1:15:07.397 | 09:08.487 | 37 | |  |
77 | LUDO VIC | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 87.17 | 1:15:48.846 | 09:49.936 | 37 | |  |
78 | HILMARR | SKODA FABIA R5 | 12 | 86.92 | 1:16:01.597 | 10:02.687 | 37 | |  |
79 | ALEX SCHOUBA | CITROËN C3 R5 | 12 | 86.87 | 1:16:04.375 | 10:05.465 | 37 | |  |
80 | S.JAUNE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 86.24 | 1:16:37.944 | 10:39.034 | 37 | |  |
81 | STEEVE DI LIGHT | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 85.99 | 1:16:51.309 | 10:52.399 | 37 | |  |
82 | MACTOOLS71 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 85.77 | 1:17:02.783 | 11:03.873 | 37 | |  |
83 | LUDO60360 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 85.73 | 1:17:05.000 | 11:06.090 | 37 | |  |
84 | MATPAPAONEJUL | CITROËN C3 R5 | 12 | 85.21 | 1:17:33.130 | 11:34.220 | 37 | |  |
85 | HUEVOS | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 84.47 | 1:18:14.077 | 12:15.167 | 37 | |  |
86 | SISSY | CITROËN C3 R5 | 12 | 84.32 | 1:18:22.425 | 12:23.515 | 37 | |  |
87 | MCFEEGLE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 84.24 | 1:18:26.642 | 12:27.732 | 37 | |  |
88 | PADO2B_CSR | SKODA FABIA R5 | 12 | 83.95 | 1:18:42.849 | 12:43.939 | 37 | |  |
89 | JPP972 | CITROËN C3 R5 | 12 | 83.56 | 1:19:05.159 | 13:06.249 | 37 | |  |
90 | HERVE069 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 83.54 | 1:19:06.340 | 13:07.430 | 37 | |  |
91 | MOONTHELOONE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 83.24 | 1:19:23.571 | 13:24.661 | 37 | |  |
92 | GWADA57 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 82.45 | 1:20:09.109 | 14:10.199 | 37 | |  |
93 | JUJU JINGA | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 82.27 | 1:20:19.384 | 14:20.474 | 37 | |  |
94 | JULIEN.CHRISTIANS | CITROËN C3 R5 | 12 | 81.99 | 1:20:35.891 | 14:36.981 | 37 | |  |
95 | JOVALY06 | CITROËN C3 R5 | 12 | 81.78 | 1:20:48.383 | 14:49.473 | 37 | |  |
96 | ILUZIS | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 80.91 | 1:21:40.340 | 15:41.430 | 37 | |  |
97 | SPEEDY25 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 80.87 | 1:21:42.781 | 15:43.871 | 37 | |  |
98 | KIFFRICARD | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 80.43 | 1:22:09.974 | 16:11.064 | 37 | |  |
99 | DENISLAMALICE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 79.82 | 1:22:47.184 | 16:48.274 | 37 | |  |
100 | MARTMANIV | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 79.74 | 1:22:52.387 | 16:53.477 | 37 | |  |
101 | SPIERRE63 | FORD FIESTA R5 | 12 | 79.42 | 1:23:12.661 | 17:13.751 | 37 | |  |
102 | ARNORALLYE33 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 78.99 | 1:23:39.411 | 17:40.501 | 37 | |  |
103 | COCO7303-NICOLAS | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 76.37 | 1:26:31.746 | 20:32.836 | 37 | |  |
104 | LELURONJR | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 75 | 1:28:06.613 | 22:07.703 | 37 | |  |
105 | COBRAKIO | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 74.62 | 1:28:33.923 | 22:35.013 | 37 | |  |
106 | PHDESIGN | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 72.11 | 1:31:38.599 | 25:39.689 | 37 | |  |
107 | MDAMIG | SKODA FABIA R5 | 11 | 70.18 | 1:34:09.693 | 28:10.783 | 34 | |  |
108 | ENZO106S16 | CITROËN C3 R5 | 11 | 69.91 | 1:34:32.015 | 28:33.105 | 34 | |  |
109 | LUDOVIC020683 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 11 | 66.81 | 1:38:54.582 | 32:55.672 | 34 | |  |
110 | SIMRACER FRED | FORD FIESTA R5 | 11 | 64.49 | 1:42:28.214 | 36:29.304 | 34 | |  |
111 | BLACKSTINGRAY68 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 11 | 57.98 | 1:53:59.169 | 48:00.259 | 34 | |  |
112 | BUBUGAUCHO | FORD FIESTA R5 | 10 | 59.3 | 1:51:25.911 | 45:27.001 | 31 | |  |
113 | TRD-MAX48 | SKODA FABIA R5 | 10 | 59.18 | 1:51:39.754 | 45:40.844 | 31 | |  |
114 | LUCKYRALLYE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 10 | 59.09 | 1:51:49.702 | 45:50.792 | 31 | |  |
115 | [ FRU ] FAB_LIEB | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 10 | 58.27 | 1:53:24.308 | 47:25.398 | 31 | |  |
116 | RASTA038 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 10 | 58.18 | 1:53:34.757 | 47:35.847 | 31 | |  |
117 | MOMO974301 | SKODA FABIA R5 | 10 | 57.89 | 1:54:09.210 | 48:10.300 | 31 | |  |
118 | FLO68 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 10 | 57.74 | 1:54:26.526 | 48:27.616 | 31 | |  |
119 | KKF_BE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 10 | 56.67 | 1:56:36.513 | 50:37.603 | 31 | |  |
120 | LOSTWORLDTOF | FORD FIESTA R5 | 10 | 56.04 | 1:57:55.418 | 51:56.508 | 31 | |  |
121 | STEPHENCONORD | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 10 | 54.48 | 2:01:18.118 | 55:19.208 | 31 | |  |
122 | AUREL684 | CITROËN C3 R5 | 10 | 54.17 | 2:01:59.208 | 56:00.298 | 31 | |  |
123 | BUL | FORD FIESTA R5 | 9 | 47.83 | 2:18:09.711 | 1:12:10.801 | 28 | |  |
124 | JPVOL | SKODA FABIA R5 | 9 | 47.37 | 2:19:30.027 | 1:13:31.117 | 28 | |  |
125 | CLOMAYFR | FORD FIESTA R5 | 9 | 47.08 | 2:20:22.339 | 1:14:23.429 | 28 | |  |
126 | HRODGAR | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 9 | 47.07 | 2:20:23.970 | 1:14:25.060 | 28 | |  |
127 | JULIEN.LEVASSEUR | FORD FIESTA R5 | 9 | 44.52 | 2:28:26.041 | 1:22:27.131 | 28 | |  |
128 | BUDYPANIC | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 7 | 39.75 | 2:46:14.237 | 1:40:15.327 | 22 | |  |
129 | CLEEN59299 | CITROËN C3 R5 | 7 | 39.23 | 2:48:26.875 | 1:42:27.965 | 22 | |  |
130 | LELURON | SKODA FABIA R5 | 7 | 37.51 | 2:56:11.484 | 1:50:12.574 | 22 | |  |
131 | E2D06 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 6 | 37.13 | 2:58:00.196 | 1:52:01.286 | 18 | |  |
132 | MINIMUS69 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 6 | 36.48 | 3:01:09.387 | 1:55:10.477 | 18 | |  |
133 | DOTBULL | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 6 | 36.44 | 3:01:22.187 | 1:55:23.277 | 18 | |  |
134 | SAM_OUSSE | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 6 | 36.41 | 3:01:28.825 | 1:55:29.915 | 18 | |  |
135 | MAGEWEAK | FORD FIESTA R5 | 6 | 36.35 | 3:01:49.008 | 1:55:50.098 | 18 | |  |
136 | CASA_12 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 6 | 35.77 | 3:04:45.694 | 1:58:46.784 | 18 | |  |
137 | LAHUTE347 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 5 | 35.39 | 3:06:42.719 | 2:00:43.809 | 15 | |  |
138 | POLUX12 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 5 | 34.83 | 3:09:43.977 | 2:03:45.067 | 15 | |  |
139 | STORM44_PATCHEUR | FORD FIESTA R5 | 5 | 34.75 | 3:10:09.644 | 2:04:10.734 | 15 | |  |
140 | CORENTIN.POINTEAU | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 5 | 34.5 | 3:11:32.215 | 2:05:33.305 | 15 | |  |
141 | TDUMETZ | PEUGEOT 208 T16 R5 | 5 | 34.4 | 3:12:05.348 | 2:06:06.438 | 15 | |  |
142 | CHDENS23 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 4 | 33.33 | 3:18:15.035 | 2:12:16.125 | 12 | |  |
143 | DUDE350Z | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 4 | 32.08 | 3:25:59.649 | 2:20:00.739 | 12 | |  |
144 | LAMAUG | CITROËN C3 R5 | 3 | 31.65 | 3:28:49.522 | 2:22:50.612 | 9 | |  |
145 | A.K.U | SKODA FABIA R5 | 3 | 31.59 | 3:29:12.245 | 2:23:13.335 | 9 | |  |
146 | NICO | PEUGEOT 208 T16 R5 | 3 | 31.49 | 3:29:52.719 | 2:23:53.809 | 9 | |  |
147 | PHENIX28 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 3 | 30.98 | 3:33:17.095 | 2:27:18.185 | 9 | |  |
148 | ALEX6TEM | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 2 | 30.2 | 3:38:49.658 | 2:32:50.748 | 6 | |  |
149 | SIMONSANSJOSEPH | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 2 | 30.16 | 3:39:05.003 | 2:33:06.093 | 6 | |  |
150 | BLAIREAU76 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 2 | 30.11 | 3:39:26.737 | 2:33:27.827 | 6 | |  |
151 | MOLOCH93220 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 2 | 30.04 | 3:39:57.441 | 2:33:58.531 | 6 | |  |
152 | JOSPER | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 2 | 30.03 | 3:40:04.680 | 2:34:05.770 | 6 | |  |
153 | LORENZO-RACING25 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 2 | 30.02 | 3:40:08.923 | 2:34:10.013 | 6 | |  |
154 | SEBLLO30 | FORD FIESTA R5 | 1 | 28.72 | 3:50:03.486 | 2:44:04.576 | 3 | |  |
155 | LINDSAY LOHAN | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 1 | 28.68 | 3:50:24.061 | 2:44:25.151 | 3 | |  |
156 | CYRIL.JEANNIARD | PEUGEOT 208 T16 R5 | 1 | 28.67 | 3:50:28.555 | 2:44:29.645 | 3 | |  |
157 | ANTHOZ | SKODA FABIA R5 | 1 | 28.66 | 3:50:37.001 | 2:44:38.091 | 3 | |  |
158 | BERNARD_LOISEAU | PEUGEOT 208 T16 R5 | 1 | 28.58 | 3:51:15.624 | 2:45:16.714 | 3 | |  |
159 | KEKEKI41 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 1 | 28.51 | 3:51:47.673 | 2:45:48.763 | 3 | |  |
160 | OURAL | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 1 | 28.3 | 3:53:28.283 | 2:47:29.373 | 3 | |  |
161 | LIAMONE2008 | CITROËN C3 R5 | 0 | DNF | | | | |  |
162 | MIKE_WAY | FORD FIESTA R5 | 0 | DNF | | | | |  |
163 | HERVE45 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 0 | DQ | | | | |  |
164 | PHILR26 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 0 | DQ | | | | |  |
165 | BIANAS | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 0 | DQ | | | | |  |
166 | LLR | PEUGEOT 208 T16 R5 | 0 | DQ | | | | |  |
167 | MOZART65 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 0 | DQ | | | | |  |
168 | ESR-GORIATAL-83 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 0 | DQ | | | | |  |
Legende
- pts: Points
- Type: Plateforme utilisée (PC, pS4 ou xbox
- km/h: Vitesse moyenne obtenue durant le rallye
- Stg: Stage
- Division 1: Ranking > 1749
- Division 2: Ranking > 1599, < 1750
- Division 3: Ranking > 1449, < 1600
- Division 4: Ranking < 1450