R5 World Tour
-
Nom
Manche 11
-
Lieu
Australie - Monaro
-
Date
du 13-09-2020 au 20-09-2020
-
Nb Stages
12
-
Media
-
Championnat
R5 World Tour
Pos |
Nom |
Vehicule |
Stg |
km/h |
Temps |
Ecart |
Pts |
Type |
# |
1 | REMS | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 110.96 | 54:47.149 | | 155 | |  |
2 | FABFBE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 109.93 | 55:18.181 | 31.032 | 153 | |  |
3 | 7ZORN | SKODA FABIA R5 | 12 | 109.56 | 55:29.237 | 42.088 | 149 | |  |
4 | |MFR| KOOPA | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 106.58 | 57:02.321 | 02:15.172 | 143 | |  |
5 | SEMISTRUN | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 105.57 | 57:35.168 | 02:48.019 | 139 | |  |
6 | ZAB3 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 107.65 | 56:28.381 | 01:41.232 | 138 | |  |
7 | TRD-MAX48 | SKODA FABIA R5 | 12 | 105.52 | 57:36.844 | 02:49.695 | 135 | |  |
8 | BAMBOBAFETT | FORD FIESTA R5 | 12 | 104.84 | 57:59.003 | 03:11.854 | 134 | |  |
9 | XZIBIT12100 | FORD FIESTA R5 | 12 | 104.8 | 58:00.311 | 03:13.162 | 129 | |  |
10 | DJRUSTYBEE | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 103.57 | 58:41.778 | 03:54.629 | 126 | |  |
11 | LNFMFN_1957 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 104.28 | 58:17.851 | 03:30.702 | 124 | |  |
12 | LOLO | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 104.16 | 58:21.916 | 03:34.767 | 121 | |  |
13 | BLAUGREGG | SKODA FABIA R5 | 12 | 104.19 | 58:20.859 | 03:33.710 | 120 | |  |
14 | HOONIGAN68 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 103.54 | 58:42.976 | 03:55.827 | 108 | |  |
15 | BUBUGAUCHO | FORD FIESTA R5 | 12 | 103.29 | 58:51.373 | 04:04.224 | 108 | |  |
16 | RS FAMILY | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 103.19 | 58:54.848 | 04:07.699 | 104 | |  |
17 | SYLOVESYL | SKODA FABIA R5 | 12 | 102.85 | 59:06.283 | 04:19.134 | 102 | |  |
18 | MDS7 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 102.74 | 59:10.188 | 04:23.039 | 100 | |  |
19 | SLVNRIOU137 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 102.48 | 59:19.287 | 04:32.138 | 100 | |  |
20 | FRANCONEN | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 102.62 | 59:14.492 | 04:27.343 | 98 | |  |
21 | BOUQUET-CAPABLE1 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 101.79 | 59:43.368 | 04:56.219 | 97 | |  |
22 | DRAGON-BALL83 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 102.3 | 59:25.542 | 04:38.393 | 94 | |  |
23 | PETITWILL | FORD FIESTA R5 | 12 | 102.19 | 59:29.286 | 04:42.137 | 92 | |  |
24 | JAKANANA | FORD FIESTA R5 | 12 | 101.34 | 59:59.275 | 05:12.126 | 89 | |  |
25 | ALSTROMEUR | CITROËN C3 R5 | 12 | 101.76 | 59:44.545 | 04:57.396 | 88 | |  |
26 | ZOU-ZOU16 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 99.21 | 1:01:16.581 | 06:29.432 | 88 | |  |
27 | SCHOUD | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 101.43 | 59:56.092 | 05:08.943 | 87 | |  |
28 | SCB73 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 101.14 | 1:00:06.345 | 05:19.196 | 85 | |  |
29 | MESSIDU77230 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 100.95 | 1:00:13.154 | 05:26.005 | 84 | |  |
30 | RESKET | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 100.44 | 1:00:31.720 | 05:44.571 | 83 | |  |
31 | OLYMPEJO | SKODA FABIA R5 | 12 | 100.2 | 1:00:40.342 | 05:53.193 | 83 | |  |
32 | FALCONITAGE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 100.02 | 1:00:46.617 | 05:59.468 | 81 | |  |
33 | IRONHIDE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 99.71 | 1:00:58.121 | 06:10.972 | 80 | |  |
34 | COOLGRAB - VALKYRIE | SKODA FABIA R5 | 12 | 99.38 | 1:01:10.362 | 06:23.213 | 79 | |  |
35 | DAVLIC0774 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 99.31 | 1:01:12.718 | 06:25.569 | 78 | |  |
36 | MALOMAJU | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 99.25 | 1:01:15.246 | 06:28.097 | 77 | |  |
37 | STORM44_PATCHEUR | FORD FIESTA R5 | 12 | 99.04 | 1:01:22.747 | 06:35.598 | 75 | |  |
38 | GROSLAPIN | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 98.86 | 1:01:29.636 | 06:42.487 | 74 | |  |
39 | MOZART65 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 98.66 | 1:01:37.177 | 06:50.028 | 73 | |  |
40 | EMMANU041 | FORD FIESTA R5 | 12 | 98.1 | 1:01:58.235 | 07:11.086 | 73 | |  |
41 | STEEVE DI LIGHT | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 98.55 | 1:01:41.123 | 06:53.974 | 72 | |  |
42 | NICO_AUGIER | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 98.54 | 1:01:41.379 | 06:54.230 | 71 | |  |
43 | HILMARR | SKODA FABIA R5 | 12 | 98.13 | 1:01:57.026 | 07:09.877 | 70 | |  |
44 | DAMIENV76 | SKODA FABIA R5 | 12 | 98.12 | 1:01:57.453 | 07:10.304 | 69 | |  |
45 | ART NINI BOOMM | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 97.98 | 1:02:02.789 | 07:15.640 | 67 | |  |
46 | JMGUIT | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 97.97 | 1:02:03.176 | 07:16.027 | 66 | |  |
47 | POLOLERIGOLO75 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 97.91 | 1:02:05.428 | 07:18.279 | 65 | |  |
48 | REDDUCK | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 97.39 | 1:02:25.269 | 07:38.120 | 64 | |  |
49 | MINIMUS69 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 96.93 | 1:02:42.933 | 07:55.784 | 63 | |  |
50 | YA-YOGAKK | FORD FIESTA R5 | 12 | 96.88 | 1:02:44.879 | 07:57.730 | 62 | |  |
51 | KEVIN83 | SKODA FABIA R5 | 12 | 96.61 | 1:02:55.600 | 08:08.451 | 61 | |  |
52 | GUIGUI | FORD FIESTA R5 | 12 | 96.24 | 1:03:10.102 | 08:22.953 | 60 | |  |
53 | DAXMAN | SKODA FABIA R5 | 12 | 95.86 | 1:03:25.111 | 08:37.962 | 59 | |  |
54 | FLO68 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 95.74 | 1:03:29.875 | 08:42.726 | 58 | |  |
55 | LUDO VIC | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 95.57 | 1:03:36.536 | 08:49.387 | 57 | |  |
56 | THIERRY.COUDOUENT | FORD FIESTA R5 | 12 | 95.47 | 1:03:40.517 | 08:53.368 | 56 | |  |
57 | JÉRÉMY GTI | SKODA FABIA R5 | 12 | 95.37 | 1:03:44.659 | 08:57.510 | 55 | |  |
58 | KKF_BE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 95.06 | 1:03:57.152 | 09:10.003 | 54 | |  |
59 | FRANCKLLAFRIPOUILLE | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 94.87 | 1:04:04.743 | 09:17.594 | 53 | |  |
60 | JPP972 | CITROËN C3 R5 | 12 | 93.45 | 1:05:03.136 | 10:15.987 | 52 | |  |
61 | NPRACING | FORD FIESTA R5 | 12 | 93.28 | 1:05:10.294 | 10:23.145 | 51 | |  |
62 | ALEX SCHOUBA | CITROËN C3 R5 | 12 | 93.28 | 1:05:10.445 | 10:23.296 | 50 | |  |
63 | DAVID OUATELSE | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 93.24 | 1:05:11.998 | 10:24.849 | 49 | |  |
64 | FAST_BRUNO | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 93.09 | 1:05:18.139 | 10:30.990 | 48 | |  |
65 | GAS | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 93.05 | 1:05:20.025 | 10:32.876 | 47 | |  |
66 | JOSPER | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 91.87 | 1:06:10.471 | 11:23.322 | 46 | |  |
67 | RAPHOU3407 | SKODA FABIA R5 | 12 | 91.81 | 1:06:12.990 | 11:25.841 | 45 | |  |
68 | SPEEDY25 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 91.78 | 1:06:14.408 | 11:27.259 | 44 | |  |
69 | LUDO60360 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 91.77 | 1:06:14.845 | 11:27.696 | 43 | |  |
70 | JOVALY06 | CITROËN C3 R5 | 12 | 91.54 | 1:06:24.535 | 11:37.386 | 42 | |  |
71 | SISSY | CITROËN C3 R5 | 12 | 91.17 | 1:06:40.810 | 11:53.661 | 41 | |  |
72 | RÉMY OTTER | SKODA FABIA R5 | 12 | 91.12 | 1:06:43.146 | 11:55.997 | 40 | |  |
73 | PATONEN | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 90.64 | 1:07:04.367 | 12:17.218 | 39 | |  |
74 | MACTOOLS71 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 90.59 | 1:07:06.407 | 12:19.258 | 38 | |  |
75 | RYUK GSXR | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 90.12 | 1:07:27.605 | 12:40.456 | 37 | |  |
76 | BLACKSTINGRAY68 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 89.52 | 1:07:54.390 | 13:07.241 | 37 | |  |
77 | MIKE_WAY | FORD FIESTA R5 | 12 | 89.18 | 1:08:09.923 | 13:22.774 | 37 | |  |
78 | LORENZO-RACING25 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 88.8 | 1:08:27.786 | 13:40.637 | 37 | |  |
79 | MCFEEGLE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 88.32 | 1:08:50.058 | 14:02.909 | 37 | |  |
80 | PAUL3 | SKODA FABIA R5 | 12 | 88.17 | 1:08:56.749 | 14:09.600 | 37 | |  |
81 | HERVE069 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 87.6 | 1:09:23.953 | 14:36.804 | 37 | |  |
82 | HUEVOS | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 87.38 | 1:09:34.343 | 14:47.194 | 37 | |  |
83 | LUDOVIC020683 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 87.08 | 1:09:48.532 | 15:01.383 | 37 | |  |
84 | KEKEKI41 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 86.81 | 1:10:01.570 | 15:14.421 | 37 | |  |
85 | LAUZ82 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 86.64 | 1:10:10.157 | 15:23.008 | 37 | |  |
86 | ARNORALLYE33 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 86.21 | 1:10:30.763 | 15:43.614 | 37 | |  |
87 | JUJU JINGA | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 85.82 | 1:10:50.354 | 16:03.205 | 37 | |  |
88 | A.K.U | SKODA FABIA R5 | 12 | 85.4 | 1:11:11.329 | 16:24.180 | 37 | |  |
89 | GWADA57 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 84.71 | 1:11:45.764 | 16:58.615 | 37 | |  |
90 | LLR | SKODA FABIA R5 | 12 | 83.49 | 1:12:48.898 | 18:01.749 | 37 | |  |
91 | JPVOL | SKODA FABIA R5 | 12 | 82.35 | 1:13:49.080 | 19:01.931 | 37 | |  |
92 | SIMRACER FRED | FORD FIESTA R5 | 12 | 80.38 | 1:15:37.591 | 20:50.442 | 37 | |  |
93 | LELURONJR | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 80 | 1:15:59.644 | 21:12.495 | 37 | |  |
94 | COBRAKIO | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 75.83 | 1:20:10.164 | 25:23.015 | 37 | |  |
95 | PHDESIGN | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 71.64 | 1:24:51.131 | 30:03.982 | 37 | |  |
96 | KIFFRICARD | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 64.06 | 1:34:54.101 | 40:06.952 | 37 | |  |
97 | TRD-PLUDOXI_ | FORD FIESTA R5 | 11 | 76.16 | 1:19:49.432 | 25:02.283 | 34 | |  |
98 | BOBQUAD01 | CITROËN C3 R5 | 11 | 75.14 | 1:20:54.286 | 26:07.137 | 34 | |  |
99 | THENONO89 | SKODA FABIA R5 | 11 | 74.46 | 1:21:38.855 | 26:51.706 | 34 | |  |
100 | LOSTWORLDTOF | FORD FIESTA R5 | 11 | 72.23 | 1:24:10.116 | 29:22.967 | 34 | |  |
101 | BAT258 | SKODA FABIA R5 | 11 | 65.88 | 1:32:16.820 | 37:29.671 | 34 | |  |
102 | MOLOCH93220 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 10 | 55.26 | 1:50:00.698 | 55:13.549 | 31 | |  |
103 | CYRIL.JEANNIARD | PEUGEOT 208 T16 R5 | 10 | 55.18 | 1:50:10.562 | 55:23.413 | 31 | |  |
104 | STEPHENCONORD | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 10 | 54.98 | 1:50:34.102 | 55:46.953 | 31 | |  |
105 | VMAX330 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 10 | 54.93 | 1:50:40.821 | 55:53.672 | 31 | |  |
106 | MOMO974301 | SKODA FABIA R5 | 10 | 54.7 | 1:51:07.850 | 56:20.701 | 31 | |  |
107 | MOONTHELOONE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 10 | 54.67 | 1:51:11.278 | 56:24.129 | 31 | |  |
108 | DAV1601 | CITROËN C3 R5 | 10 | 54.43 | 1:51:41.571 | 56:54.422 | 31 | |  |
109 | TDUMETZ | PEUGEOT 208 T16 R5 | 10 | 53.78 | 1:53:02.201 | 58:15.052 | 31 | |  |
110 | COCO7303-NICOLAS | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 10 | 53.41 | 1:53:49.202 | 59:02.053 | 31 | |  |
111 | NINFANG | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 9 | 51.83 | 1:57:17.580 | 1:02:30.431 | 28 | |  |
112 | KAKOU | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 9 | 51.1 | 1:58:58.387 | 1:04:11.238 | 28 | |  |
113 | BACARO | CITROËN C3 R5 | 9 | 50.1 | 2:01:21.137 | 1:06:33.988 | 28 | |  |
114 | DUDE350Z | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 9 | 48.67 | 2:04:54.416 | 1:10:07.267 | 28 | |  |
115 | AROOWGLITCHER | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 9 | 47.8 | 2:07:10.202 | 1:12:23.053 | 28 | |  |
116 | AERANDIR | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 9 | 46.97 | 2:09:26.060 | 1:14:38.911 | 28 | |  |
117 | INGRASSIA13 | SKODA FABIA R5 | 8 | 47.54 | 2:07:52.154 | 1:13:05.005 | 25 | |  |
118 | J.BALEYDIER | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 8 | 47.48 | 2:08:01.931 | 1:13:14.782 | 25 | |  |
119 | GOFIO27 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 8 | 47.38 | 2:08:18.767 | 1:13:31.618 | 25 | |  |
120 | DEPRAETEREB | SKODA FABIA R5 | 8 | 47.27 | 2:08:36.690 | 1:13:49.541 | 25 | |  |
121 | VOISINOUS | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 8 | 47.25 | 2:08:40.085 | 1:13:52.936 | 25 | |  |
122 | JULIEN.CHRISTIANS | CITROËN C3 R5 | 8 | 46.6 | 2:10:26.783 | 1:15:39.634 | 25 | |  |
123 | T3DDY | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 8 | 46.33 | 2:11:12.898 | 1:16:25.749 | 25 | |  |
124 | PADO2B_CSR | SKODA FABIA R5 | 8 | 45.41 | 2:13:51.726 | 1:19:04.577 | 25 | |  |
125 | PHILR26 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 8 | 45.23 | 2:14:24.552 | 1:19:37.403 | 25 | |  |
126 | LUCKYRALLYE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 7 | 40.84 | 2:28:50.653 | 1:34:03.504 | 22 | |  |
127 | SPOON_FRA | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 7 | 40.77 | 2:29:07.319 | 1:34:20.170 | 22 | |  |
128 | SPIERRE63 | FORD FIESTA R5 | 7 | 39.43 | 2:34:09.607 | 1:39:22.458 | 22 | |  |
129 | EMILIENRALLYE | CITROËN C3 R5 | 7 | 39.24 | 2:34:56.174 | 1:40:09.025 | 22 | |  |
130 | CASA_12 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 7 | 38.79 | 2:36:44.123 | 1:41:56.974 | 22 | |  |
131 | POLUX12 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 7 | 38.23 | 2:39:00.360 | 1:44:13.211 | 21 | |  |
132 | DTR_GRAZZZ12 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 6 | 37.83 | 2:40:41.446 | 1:45:54.297 | 18 | |  |
133 | JAVIERPASTORE07 | SKODA FABIA R5 | 6 | 37.52 | 2:42:02.702 | 1:47:15.553 | 18 | |  |
134 | CHL-IROQUA54 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 6 | 37.3 | 2:42:58.146 | 1:48:10.997 | 18 | |  |
135 | AUREL684 | CITROËN C3 R5 | 6 | 36.9 | 2:44:43.716 | 1:49:56.567 | 18 | |  |
136 | PJVARDA | SKODA FABIA R5 | 6 | 36.27 | 2:47:37.476 | 1:52:50.327 | 18 | |  |
137 | LELURON | SKODA FABIA R5 | 6 | 35.5 | 2:51:15.708 | 1:56:28.559 | 18 | |  |
138 | KLEED | SKODA FABIA R5 | 5 | 34.79 | 2:54:42.931 | 1:59:55.782 | 15 | |  |
139 | KYX | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 5 | 34.46 | 2:56:25.042 | 2:01:37.893 | 15 | |  |
140 | THIERRY.RAFFIER | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 5 | 33.73 | 3:00:14.997 | 2:05:27.848 | 15 | |  |
141 | ENZO106S16 | CITROËN C3 R5 | 4 | 33.03 | 3:04:02.054 | 2:09:14.905 | 12 | |  |
142 | UPONE_TAZ | CITROËN C3 R5 | 4 | 33 | 3:04:12.033 | 2:09:24.884 | 12 | |  |
143 | LINDSAY LOHAN | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 4 | 32.88 | 3:04:54.989 | 2:10:07.840 | 12 | |  |
144 | TIASMON | CITROËN C3 R5 | 4 | 32.7 | 3:05:53.926 | 2:11:06.777 | 12 | |  |
145 | S.JAUNE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 4 | 32.64 | 3:06:16.469 | 2:11:29.320 | 12 | |  |
146 | NICO | PEUGEOT 208 T16 R5 | 4 | 32.41 | 3:07:32.914 | 2:12:45.765 | 12 | |  |
147 | MDAMIG | SKODA FABIA R5 | 3 | 31.15 | 3:15:07.699 | 2:20:20.550 | 9 | |  |
148 | ILUZIS | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 3 | 31.13 | 3:15:15.767 | 2:20:28.618 | 9 | |  |
149 | RASTA038 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 3 | 31.1 | 3:15:29.727 | 2:20:42.578 | 9 | |  |
150 | CHDENS23 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 3 | 31.06 | 3:15:44.643 | 2:20:57.494 | 9 | |  |
151 | ARNAUD_FREE | CITROËN C3 R5 | 3 | 30.96 | 3:16:22.492 | 2:21:35.343 | 9 | |  |
152 | SIMONSANSJOSEPH | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 3 | 29.22 | 3:28:03.478 | 2:33:16.329 | 9 | |  |
153 | BLAIREAU76 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 2 | 27.88 | 3:38:05.232 | 2:43:18.083 | 6 | |  |
154 | GREGOM14 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 2 | 27.76 | 3:39:00.732 | 2:44:13.583 | 6 | |  |
155 | BUL | FORD FIESTA R5 | 2 | 27.76 | 3:39:01.410 | 2:44:14.261 | 6 | |  |
156 | XGLIZZ3R | FORD FIESTA R5 | 2 | 27.74 | 3:39:09.456 | 2:44:22.307 | 6 | |  |
157 | FADA345 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 2 | 27.7 | 3:39:30.019 | 2:44:42.870 | 6 | |  |
158 | DOTBULL | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 2 | 27.62 | 3:40:07.582 | 2:45:20.433 | 6 | |  |
159 | MARTMANIV | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 2 | 27.49 | 3:41:07.482 | 2:46:20.333 | 6 | |  |
160 | E2D06 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 1 | 26.52 | 3:49:12.394 | 2:54:25.245 | 3 | |  |
161 | HERVE45 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 1 | 26.51 | 3:49:20.390 | 2:54:33.241 | 3 | |  |
162 | MAGEWEAK | FORD FIESTA R5 | 1 | 26.45 | 3:49:51.755 | 2:55:04.606 | 3 | |  |
163 | BOBYLEBOBS89 | SKODA FABIA R5 | 1 | 26.42 | 3:50:05.916 | 2:55:18.767 | 3 | |  |
164 | SEBDAUBAT54300 | SKODA FABIA R5 | 0 | DNF | | | | |  |
165 | HRODGAR | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 0 | DNF | | | | |  |
166 | FORTUNATOMAXI | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 0 | DNF | | | | |  |
167 | OMEGA_CSR | SKODA FABIA R5 | 0 | DNF | | | | |  |
168 | JULIEN.LEVASSEUR | CITROËN C3 R5 | 0 | DQ | | | | |  |
169 | CLEEN59299 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 0 | DQ | | | | |  |
170 | ESR-GORIATAL-83 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 0 | DQ | | | | |  |
171 | SAM_OUSSE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 0 | DQ | | | | |  |
172 | MATPAIN | SKODA FABIA R5 | 0 | DQ | | | | |  |
Legende
- pts: Points
- Type: Plateforme utilisée (PC, pS4 ou xbox
- km/h: Vitesse moyenne obtenue durant le rallye
- Stg: Stage
- Division 1: Ranking > 1749
- Division 2: Ranking > 1599, < 1750
- Division 3: Ranking > 1449, < 1600
- Division 4: Ranking < 1450