RFRO Multiclass S2 / WRC D1
-
Nom
Manche 3 - Stage 7
-
Lieu
Argentine - Catamarca Province - El Rodeo
-
Date
du 29-09-2022 au 02-10-2022
-
Championnat
RFRO Multiclass S2 / WRC D1
Jour
Clair
2.8 km
Surface seche
Dégradation: Haute
| Pos |
Nom |
Vehicule |
km/h |
Temps |
Ecart |
C.Tps* |
G.Ecart* |
G.Pos* |
| 1 | MUCCINI05 | FORD FOCUS RS RALLY 2007 | 72.74 | 02:18.570 | | 21:18.281 | | 1 |
| 2 | REDNO971 | CITROËN C4 RALLY | 71.04 | 02:21.886 | 03.316 | 21:26.689 | 08.408 | 2 |
| 3 | LNFMFN_1957 | CITROËN C4 RALLY | 70.49 | 02:22.989 | 04.419 | 21:53.224 | 34.943 | 3 |
| 4 | RUSTYBEE | CITROËN C4 RALLY | 68.21 | 02:27.786 | 09.216 | 22:23.660 | 01:05.379 | 4 |
| 5 | OLD_CROMAX | SKODA FABIA RALLY | 68.05 | 02:28.131 | 09.561 | 22:27.062 | 01:08.781 | 5 |
| 6 | DEWOS91 | FORD FOCUS RS RALLY 2007 | 67.47 | 02:29.406 | 10.836 | 22:54.745 | 01:36.464 | 9 |
| 7 | ESR-SCB73 | SUBARU IMPREZA (2001) | 67.44 | 02:29.476 | 10.906 | 22:39.176 | 01:20.895 | 6 |
| 8 | J.BALEYDIER | FORD FOCUS RS RALLY 2007 | 66.62 | 02:31.298 | 12.728 | 23:02.321 | 01:44.040 | 10 |
| 9 | CHRISTOPHE.TBOY | CITROËN C4 RALLY | 66.24 | 02:32.183 | 13.613 | 23:24.127 | 02:05.846 | 15 |
| 10 | SCHUMI_42 | FORD FOCUS RS RALLY 2007 | 66.18 | 02:32.317 | 13.747 | 22:45.747 | 01:27.466 | 8 |
| 11 | SECTEUR18 | CITROËN C4 RALLY | 66.07 | 02:32.568 | 13.998 | 22:42.211 | 01:23.930 | 7 |
| 12 | BAZIIINGA | SKODA FABIA RALLY | 66.04 | 02:32.634 | 14.064 | 23:14.703 | 01:56.422 | 14 |
| 13 | PATONEN | FORD FOCUS RS RALLY 2007 | 65.91 | 02:32.933 | 14.363 | 23:06.058 | 01:47.777 | 11 |
| 14 | REMYK01 | CITROËN C4 RALLY | 65.65 | 02:33.533 | 14.963 | 23:13.109 | 01:54.828 | 12 |
| 15 | MICK0774 | SKODA FABIA RALLY | 64.86 | 02:35.412 | 16.842 | 23:13.545 | 01:55.264 | 13 |
| 16 | TIBI | SUBARU IMPREZA (2001) | 63.03 | 02:39.921 | 21.351 | 24:51.612 | 03:33.331 | 17 |
| 17 | NORMS59 | SKODA FABIA RALLY | 62.05 | 02:42.446 | 23.876 | 24:14.950 | 02:56.669 | 16 |
| 18 | SISSY | SKODA FABIA RALLY | 61.24 | 02:44.600 | 26.030 | 25:07.090 | 03:48.809 | 18 |
| 19 | LLR | SUBARU IMPREZA (2001) | 56.66 | 02:57.906 | 39.336 | 27:26.597 | 06:08.316 | 19 |
| 20 | LUDO26 | CITROËN C4 RALLY | | DNF | 12:41.430 | 1:10:36.341 | 49:18.060 | 20 |
| 21 | HRODGAR | FORD FOCUS RS RALLY 2007 | | DNF | 12:41.430 | 1:25:46.287 | 1:04:28.006 | 22 |
| 22 | TOMROD93 | PEUGEOT 206 RALLY | | DNF | 12:41.430 | 1:23:52.246 | 1:02:33.965 | 21 |
* Legende
- C. Tps: Cumul de temps depuis le debut du rallye
- G. Ecart: Ecart avec le premier du classement général à l'issue de ce stage
- G. Pos: Position au général à l'issue de ce stage