RFRO Multiclass S2 / WRC 2 D2
-
Nom
Manche 3 - Stage 4
-
Lieu
Argentine - Catamarca Province - Huillaprima
-
Date
du 29-09-2022 au 02-10-2022
-
Championnat
RFRO Multiclass S2 / WRC 2 D2
Jour
Clair
3.4 km
Surface seche
Dégradation: Haute
| Pos |
Nom |
Vehicule |
km/h |
Temps |
Ecart |
C.Tps* |
G.Ecart* |
G.Pos* |
| 1 | GAS | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 67.44 | 03:01.498 | | 10:22.229 | | 1 |
| 2 | SYFREDO83 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 67.36 | 03:01.721 | 00.223 | 10:28.912 | 06.683 | 3 |
| 3 | BUBUGAUCHO | CITROËN C3 R5 | 66.79 | 03:03.252 | 01.754 | 10:27.648 | 05.419 | 2 |
| 4 | KOOPA | FORD FIESTA R5 MKII | 66.38 | 03:04.398 | 02.900 | 10:33.137 | 10.908 | 4 |
| 5 | FALCONITAGE | FORD FIESTA R5 MKII | 66.11 | 03:05.147 | 03.649 | 10:38.601 | 16.372 | 5 |
| 6 | PTRKAUTH | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 66.05 | 03:05.308 | 03.810 | 10:47.615 | 25.386 | 8 |
| 7 | FASTANDFORIOUS19 | SKODA FABIA R5 | 65.94 | 03:05.634 | 04.136 | 10:41.250 | 19.021 | 6 |
| 8 | JOVALY06 | CITROËN C3 R5 | 65.88 | 03:05.780 | 04.282 | 10:45.599 | 23.370 | 7 |
| 9 | RESKET | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 65.3 | 03:07.440 | 05.942 | 10:54.359 | 32.130 | 11 |
| 10 | DAV1601 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 65.12 | 03:07.961 | 06.463 | 11:01.317 | 39.088 | 12 |
| 11 | ROUGETONO64 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 64.6 | 03:09.478 | 07.980 | 10:49.396 | 27.167 | 9 |
| 12 | BANDIT65006 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 63.99 | 03:11.289 | 09.791 | 11:04.574 | 42.345 | 13 |
| 13 | ALAIN FERRON | CITROËN C3 R5 | 63.85 | 03:11.709 | 10.211 | 11:18.273 | 56.044 | 15 |
| 14 | SR-97X_BLEUZAY | PEUGEOT 208 T16 R5 | 63.75 | 03:11.997 | 10.499 | 11:11.624 | 49.395 | 14 |
| 15 | JEFFLAUNETTE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 63.28 | 03:13.415 | 11.917 | 11:21.931 | 59.702 | 16 |
| 16 | ADRILINE28 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 63.19 | 03:13.709 | 12.211 | 11:42.629 | 01:20.400 | 18 |
| 17 | DIABOLO306 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 63.12 | 03:13.920 | 12.422 | 10:53.271 | 31.042 | 10 |
| 18 | PAN! | FORD FIESTA R5 MKII | 62.36 | 03:16.284 | 14.786 | 11:46.945 | 01:24.716 | 19 |
| 19 | DJEFF MORLHON | FORD FIESTA R5 | 60.58 | 03:22.033 | 20.535 | 12:07.705 | 01:45.476 | 20 |
| 20 | SR-97X_SPOON972 | SKODA FABIA R5 | 59.06 | 03:27.246 | 25.748 | 11:26.028 | 01:03.799 | 17 |
| 21 | BRUMS24 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 58.09 | 03:30.709 | 29.211 | 15:27.198 | 05:04.969 | 23 |
| 22 | CATALAN66410 | SKODA FABIA R5 | 56.84 | 03:35.348 | 33.850 | 12:35.012 | 02:12.783 | 22 |
| 23 | VOISINOUS28 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 55.2 | 03:41.758 | 40.260 | 12:29.106 | 02:06.877 | 21 |
| 24 | JMGUIT | FORD FIESTA R5 MKII | | DNF | 11:58.502 | 22:45.426 | 12:23.197 | 24 |
* Legende
- C. Tps: Cumul de temps depuis le debut du rallye
- G. Ecart: Ecart avec le premier du classement général à l'issue de ce stage
- G. Pos: Position au général à l'issue de ce stage