R5 World Tour
Pos |
Nom |
Vehicule |
Stg |
km/h |
Temps |
Ecart |
Pts |
Type |
# |
1 | ART NINI BOOMM | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 114.24 | 47:57.185 | | 152 | |  |
2 | GALIA | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 113 | 48:28.708 | 31.523 | 142 | |  |
3 | SAMBARALLY | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 112.88 | 48:31.682 | 34.497 | 142 | |  |
4 | 7ZORN | SKODA FABIA R5 | 12 | 111.68 | 49:03.147 | 01:05.962 | 138 | |  |
5 | ART_SSWOORD | FORD FIESTA R5 | 12 | 112.45 | 48:42.973 | 45.788 | 130 | |  |
6 | BLIXOW12 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 111.84 | 48:58.869 | 01:01.684 | 128 | |  |
7 | KIKICORE-46 | FORD FIESTA R5 | 12 | 112.1 | 48:52.024 | 54.839 | 126 | |  |
8 | BAMBOBAFETT | FORD FIESTA R5 | 12 | 112.02 | 48:54.009 | 56.824 | 125 | |  |
9 | GUILLAUME ZEBEST | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 111.18 | 49:16.304 | 01:19.119 | 121 | |  |
10 | ZAB3 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 111.14 | 49:17.260 | 01:20.075 | 121 | |  |
11 | ALSTROMEUR | CITROËN C3 R5 | 12 | 111.68 | 49:03.107 | 01:05.922 | 120 | |  |
12 | DAMIENV76 | SKODA FABIA R5 | 12 | 111.34 | 49:12.112 | 01:14.927 | 119 | |  |
13 | FORTUNATOMAXI | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 111.52 | 49:07.191 | 01:10.006 | 116 | |  |
14 | FABFBE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 111.51 | 49:07.410 | 01:10.225 | 114 | |  |
15 | DTR_CA-SOUDE | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 111.33 | 49:12.400 | 01:15.215 | 114 | |  |
16 | BLAUGREGG | SKODA FABIA R5 | 12 | 111.26 | 49:14.207 | 01:17.022 | 108 | |  |
17 | DJRUSTYBEE | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 111.19 | 49:16.059 | 01:18.874 | 106 | |  |
18 | TRD-MAX48 | SKODA FABIA R5 | 12 | 111.11 | 49:18.141 | 01:20.956 | 100 | |  |
19 | EMMANU041 | FORD FIESTA R5 | 12 | 111.03 | 49:20.164 | 01:22.979 | 98 | |  |
20 | BSR_OMEGA | SKODA FABIA R5 | 12 | 110.72 | 49:28.596 | 01:31.411 | 96 | |  |
21 | LUCKYRALLYE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 110.7 | 49:29.081 | 01:31.896 | 94 | |  |
22 | SEMISTRUN | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 109.08 | 50:13.292 | 02:16.107 | 93 | |  |
23 | SHADORNET_HD | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 110.58 | 49:32.275 | 01:35.090 | 92 | |  |
24 | LIODU30 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 110.34 | 49:38.679 | 01:41.494 | 90 | |  |
25 | LOLO | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 110.04 | 49:46.793 | 01:49.608 | 90 | |  |
26 | ZOU-ZOU16 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 110.07 | 49:46.187 | 01:49.002 | 88 | |  |
27 | JAVIERPASTORE07 | SKODA FABIA R5 | 12 | 108.67 | 50:24.619 | 02:27.434 | 87 | |  |
28 | NYRO | SKODA FABIA R5 | 12 | 110.01 | 49:47.651 | 01:50.466 | 86 | |  |
29 | REYNAUD RACING TEAM | CITROËN C3 R5 | 12 | 109.87 | 49:51.501 | 01:54.316 | 85 | |  |
30 | ART NICO_RS | FORD FIESTA R5 | 12 | 109.77 | 49:54.360 | 01:57.175 | 84 | |  |
31 | PETITWILL | FORD FIESTA R5 | 12 | 109.68 | 49:56.806 | 01:59.621 | 83 | |  |
32 | MALOMAJU | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 109.64 | 49:57.852 | 02:00.667 | 82 | |  |
33 | NINFANG | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 109.59 | 49:59.194 | 02:02.009 | 81 | |  |
34 | RAPH48 | SKODA FABIA R5 | 12 | 109.49 | 50:01.787 | 02:04.602 | 80 | |  |
35 | TRD-BEN21IS | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 109.36 | 50:05.449 | 02:08.264 | 79 | |  |
36 | COOLGRAB - VALKYRIE | SKODA FABIA R5 | 12 | 109.05 | 50:13.924 | 02:16.739 | 77 | |  |
37 | THIERRY.COUDOUENT | FORD FIESTA R5 | 12 | 108.85 | 50:19.508 | 02:22.323 | 76 | |  |
38 | LNFMFN_1957 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 108.65 | 50:25.240 | 02:28.055 | 74 | |  |
39 | KAKOU | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 108.57 | 50:27.486 | 02:30.301 | 73 | |  |
40 | NONOAMAEL-FFSR | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 108.41 | 50:31.814 | 02:34.629 | 72 | |  |
41 | FRANCONEN | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 108.38 | 50:32.552 | 02:35.367 | 71 | |  |
42 | SCB73 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 108.3 | 50:34.773 | 02:37.588 | 70 | |  |
43 | JU.DPCKR | FORD FIESTA R5 | 12 | 108.23 | 50:36.789 | 02:39.604 | 69 | |  |
44 | UYGLLO34 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 108.16 | 50:38.923 | 02:41.738 | 68 | |  |
45 | STEEVE DI LIGHT | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 108.11 | 50:40.106 | 02:42.921 | 67 | |  |
46 | HILMARR | SKODA FABIA R5 | 12 | 108.09 | 50:40.923 | 02:43.738 | 66 | |  |
47 | GUIGUI | FORD FIESTA R5 | 12 | 108.01 | 50:43.145 | 02:45.960 | 65 | |  |
48 | MDAMIG | SKODA FABIA R5 | 12 | 107.77 | 50:49.877 | 02:52.692 | 64 | |  |
49 | BUDYPANIC | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 107.74 | 50:50.742 | 02:53.557 | 63 | |  |
50 | XZIBIT12100 | FORD FIESTA R5 | 12 | 107.66 | 50:52.859 | 02:55.674 | 62 | |  |
51 | MDS7 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 107.63 | 50:53.842 | 02:56.657 | 61 | |  |
52 | SLIDEHUNTER | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 107.58 | 50:55.213 | 02:58.028 | 60 | |  |
53 | MESSIDU77230 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 107.55 | 50:55.963 | 02:58.778 | 59 | |  |
54 | MILAN__83 | SKODA FABIA R5 | 12 | 107.44 | 50:59.283 | 03:02.098 | 58 | |  |
55 | KEVIN83 | SKODA FABIA R5 | 12 | 107.38 | 51:00.922 | 03:03.737 | 57 | |  |
56 | FABTAX06 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 107.35 | 51:01.694 | 03:04.509 | 56 | |  |
57 | AROOWGLITCHER | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 107.33 | 51:02.273 | 03:05.088 | 55 | |  |
58 | RSWRC974 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 106.98 | 51:12.421 | 03:15.236 | 55 | |  |
59 | GAS | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 103.21 | 53:04.443 | 05:07.258 | 55 | |  |
60 | RAPHOU3407 | SKODA FABIA R5 | 12 | 107.29 | 51:03.379 | 03:06.194 | 54 | |  |
61 | GROSLAPIN | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 107.13 | 51:08.098 | 03:10.913 | 53 | |  |
62 | NICOLASCDB60 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 107.12 | 51:08.339 | 03:11.154 | 52 | |  |
63 | BOBQUAD01 | CITROËN C3 R5 | 12 | 107.09 | 51:09.146 | 03:11.961 | 51 | |  |
64 | JUSTIN-BEBER74 | SKODA FABIA R5 | 12 | 107.08 | 51:09.567 | 03:12.382 | 50 | |  |
65 | MUCCINI05 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 91.45 | 59:54.220 | 11:57.035 | 50 | |  |
66 | LEGAMERGAMING | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 107.05 | 51:10.207 | 03:13.022 | 49 | |  |
67 | PATBRUNI97450 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 107.02 | 51:11.258 | 03:14.073 | 48 | |  |
68 | JANOFUEGO | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 105.74 | 51:48.466 | 03:51.281 | 47 | |  |
69 | DRAGON-BALL83 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 106.93 | 51:13.656 | 03:16.471 | 46 | |  |
70 | MKANABEACH | PEUGEOT 208 T16 R5 | 11 | 88.15 | 1:02:08.804 | 14:11.619 | 46 | |  |
71 | REDDUCK | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 106.93 | 51:13.898 | 03:16.713 | 45 | |  |
72 | FLO68 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 106.83 | 51:16.548 | 03:19.363 | 44 | |  |
73 | ENZOSUB555 | CITROËN C3 R5 | 12 | 106.79 | 51:17.878 | 03:20.693 | 43 | |  |
74 | BOBW_01 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 106.78 | 51:18.213 | 03:21.028 | 42 | |  |
75 | GOERNER | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 106.76 | 51:18.694 | 03:21.509 | 41 | |  |
76 | DAZOOK | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 102.16 | 53:37.359 | 05:40.174 | 41 | |  |
77 | GUI-JU-TI-CRI | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 106.71 | 51:20.232 | 03:23.047 | 40 | |  |
78 | EMERICK74FUT | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 106.67 | 51:21.363 | 03:24.178 | 39 | |  |
79 | MERENGUE-ALEX | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 106.62 | 51:22.698 | 03:25.513 | 38 | |  |
80 | DRAKEN | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 106.49 | 51:26.355 | 03:29.170 | 37 | |  |
81 | GOFIO27 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 106.45 | 51:27.555 | 03:30.370 | 37 | |  |
82 | SYLOVESYL | SKODA FABIA R5 | 12 | 106.2 | 51:34.835 | 03:37.650 | 37 | |  |
83 | IRONHIDE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 106.08 | 51:38.327 | 03:41.142 | 37 | |  |
84 | MOMO974301 | SKODA FABIA R5 | 12 | 106.05 | 51:39.225 | 03:42.040 | 37 | |  |
85 | DAMSMIMI | FORD FIESTA R5 | 12 | 105.99 | 51:41.034 | 03:43.849 | 37 | |  |
86 | PILOTE106F2000 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 105.93 | 51:42.872 | 03:45.687 | 37 | |  |
87 | [ FRU ] FAB_LIEB | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 105.9 | 51:43.588 | 03:46.403 | 37 | |  |
88 | E2D06 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 105.85 | 51:45.062 | 03:47.877 | 37 | |  |
89 | ART_GRIFFON | SKODA FABIA R5 | 12 | 105.85 | 51:45.263 | 03:48.078 | 37 | |  |
90 | NEXOWARZZ | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 105.71 | 51:49.258 | 03:52.073 | 37 | |  |
91 | KKF_BE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 105.67 | 51:50.351 | 03:53.166 | 37 | |  |
92 | ARESEBUSSO | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 105.56 | 51:53.575 | 03:56.390 | 37 | |  |
93 | ATS | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 105.5 | 51:55.416 | 03:58.231 | 37 | |  |
94 | HOONIGAN68 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 105.41 | 51:58.141 | 04:00.956 | 37 | |  |
95 | JÉRÉMY GTI | SKODA FABIA R5 | 12 | 105.3 | 52:01.488 | 04:04.303 | 37 | |  |
96 | JLRMAX | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 105.22 | 52:03.784 | 04:06.599 | 37 | |  |
97 | RESKET | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 105.17 | 52:05.354 | 04:08.169 | 37 | |  |
98 | ESR-GORIATAL-83 | CITROËN C3 R5 | 12 | 104.38 | 52:28.977 | 04:31.792 | 37 | |  |
99 | YA-YOGAKK | FORD FIESTA R5 | 12 | 104.37 | 52:29.170 | 04:31.985 | 37 | |  |
100 | JOVALY06 | CITROËN C3 R5 | 12 | 104.33 | 52:30.271 | 04:33.086 | 37 | |  |
101 | INGRASSIA13 | SKODA FABIA R5 | 12 | 104.33 | 52:30.318 | 04:33.133 | 37 | |  |
102 | JAKANANA | FORD FIESTA R5 | 12 | 104.25 | 52:32.736 | 04:35.551 | 37 | |  |
103 | DAVID OUATELSE | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 104.18 | 52:34.855 | 04:37.670 | 37 | |  |
104 | TIASMON | CITROËN C3 R5 | 12 | 104.01 | 52:40.205 | 04:43.020 | 37 | |  |
105 | BLAIREAU76 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 103.97 | 52:41.303 | 04:44.118 | 37 | |  |
106 | [SRE]PARADIZ | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 103.9 | 52:43.463 | 04:46.278 | 37 | |  |
107 | GOGOMILOU | FORD FIESTA R5 | 12 | 103.85 | 52:44.983 | 04:47.798 | 37 | |  |
108 | RS FAMILY | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 103.82 | 52:45.712 | 04:48.527 | 37 | |  |
109 | LOSTWORLDTOF | FORD FIESTA R5 | 12 | 103.76 | 52:47.711 | 04:50.526 | 37 | |  |
110 | N-31_LEGREC_ | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 103.73 | 52:48.696 | 04:51.511 | 37 | |  |
111 | ENDUITS17 | SKODA FABIA R5 | 12 | 103.62 | 52:52.048 | 04:54.863 | 37 | |  |
112 | PAUL3 | SKODA FABIA R5 | 12 | 103.52 | 52:55.098 | 04:57.913 | 37 | |  |
113 | LUMENAL | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 103.5 | 52:55.748 | 04:58.563 | 37 | |  |
114 | ROMMOTOR | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 103.44 | 52:57.508 | 05:00.323 | 37 | |  |
115 | DEPRAETEREB | SKODA FABIA R5 | 12 | 103.41 | 52:58.368 | 05:01.183 | 37 | |  |
116 | DAVLIC0774 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 103.3 | 53:01.713 | 05:04.528 | 37 | |  |
117 | BLACKSTINGRAY68 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 103.18 | 53:05.507 | 05:08.322 | 37 | |  |
118 | DAXMAN | SKODA FABIA R5 | 12 | 103.14 | 53:06.711 | 05:09.526 | 37 | |  |
119 | LOLO205WRC | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 103.04 | 53:09.855 | 05:12.670 | 37 | |  |
120 | CHDENS23 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 103.04 | 53:09.959 | 05:12.774 | 37 | |  |
121 | JMGUIT | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 102.98 | 53:11.709 | 05:14.524 | 37 | |  |
122 | LOGAN53YT | CITROËN C3 R5 | 12 | 102.96 | 53:12.190 | 05:15.005 | 37 | |  |
123 | VOISINOUS | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 102.93 | 53:13.277 | 05:16.092 | 37 | |  |
124 | SCHOUD | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 102.85 | 53:15.700 | 05:18.515 | 37 | |  |
125 | GIGIPUESCH34 | SKODA FABIA R5 | 12 | 102.64 | 53:22.166 | 05:24.981 | 37 | |  |
126 | SISSY | CITROËN C3 R5 | 12 | 102.62 | 53:22.966 | 05:25.781 | 37 | |  |
127 | ALEX SCHOUBA | CITROËN C3 R5 | 12 | 102.6 | 53:23.385 | 05:26.200 | 37 | |  |
128 | S.JAUNE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 102.59 | 53:23.974 | 05:26.789 | 37 | |  |
129 | BANSHEE_FR | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 102.56 | 53:24.680 | 05:27.495 | 37 | |  |
130 | SLVNRIOU137 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 102.46 | 53:27.821 | 05:30.636 | 37 | |  |
131 | JEAN-LOUIS SERLAVIS | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 102.36 | 53:31.090 | 05:33.905 | 37 | |  |
132 | GAROULOUS74 | SKODA FABIA R5 | 12 | 102.23 | 53:35.089 | 05:37.904 | 37 | |  |
133 | PATONEN | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 102.19 | 53:36.496 | 05:39.311 | 37 | |  |
134 | CHRIS1021 | CITROËN C3 R5 | 12 | 101.85 | 53:47.154 | 05:49.969 | 36 | |  |
135 | TLR_PATCHEUR_06 | FORD FIESTA R5 | 12 | 101.76 | 53:49.964 | 05:52.779 | 36 | |  |
136 | BLACKFIREULTIMAT | SKODA FABIA R5 | 12 | 101.67 | 53:52.800 | 05:55.615 | 36 | |  |
137 | KIFFRICARD | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 101.55 | 53:56.723 | 05:59.538 | 36 | |  |
138 | MATPAIN | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 101.5 | 53:58.311 | 06:01.126 | 36 | |  |
139 | TAREUM87 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 101.31 | 54:04.232 | 06:07.047 | 36 | |  |
140 | DUBZZ02 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 101.25 | 54:06.374 | 06:09.189 | 36 | |  |
141 | VITIGOT | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 101.23 | 54:07.014 | 06:09.829 | 36 | |  |
142 | HOCKEYGOT | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 101.05 | 54:12.636 | 06:15.451 | 36 | |  |
143 | LEBERGER | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 101.04 | 54:13.010 | 06:15.825 | 36 | |  |
144 | LIONEL51FR | CITROËN C3 R5 | 12 | 100.99 | 54:14.681 | 06:17.496 | 36 | |  |
145 | ? WINTS | CITROËN C3 R5 | 12 | 100.99 | 54:14.694 | 06:17.509 | 36 | |  |
146 | LUDO60360 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 100.98 | 54:14.819 | 06:17.634 | 36 | |  |
147 | SPEEDY25 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 100.97 | 54:15.075 | 06:17.890 | 36 | |  |
148 | GWADA57 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 100.92 | 54:16.943 | 06:19.758 | 36 | |  |
149 | MACTOOLS71 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 100.9 | 54:17.410 | 06:20.225 | 36 | |  |
150 | DRAGIGUS | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 100.9 | 54:17.426 | 06:20.241 | 36 | |  |
151 | A.K.U | SKODA FABIA R5 | 12 | 100.84 | 54:19.343 | 06:22.158 | 36 | |  |
152 | FRANCKLLAFRIPOUILLE | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 100.4 | 54:33.762 | 06:36.577 | 36 | |  |
153 | VIDEOGAMER-LDH | FORD FIESTA R5 | 12 | 100.35 | 54:35.196 | 06:38.011 | 36 | |  |
154 | NPRACING | FORD FIESTA R5 | 12 | 100.32 | 54:36.396 | 06:39.211 | 36 | |  |
155 | 156GTARMAND | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 100.18 | 54:40.949 | 06:43.764 | 36 | |  |
156 | DAV1601 | CITROËN C3 R5 | 12 | 100.1 | 54:43.529 | 06:46.344 | 36 | |  |
157 | COCO7303-NICOLAS | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 99.93 | 54:49.249 | 06:52.064 | 36 | |  |
158 | PACOTRAM | FORD FIESTA R5 | 12 | 99.9 | 54:50.188 | 06:53.003 | 36 | |  |
159 | MOONTHELOONE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 99.78 | 54:54.020 | 06:56.835 | 36 | |  |
160 | JULIEN.CHRISTIANS | CITROËN C3 R5 | 12 | 99.7 | 54:56.555 | 06:59.370 | 36 | |  |
161 | LUDOVIC020683 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 99.49 | 55:03.578 | 07:06.393 | 36 | |  |
162 | PATRICEDONNAY01 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 99.47 | 55:04.332 | 07:07.147 | 36 | |  |
163 | BOUQUET-CAPABLE1 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 99.28 | 55:10.657 | 07:13.472 | 36 | |  |
164 | TAK | SKODA FABIA R5 | 12 | 99.28 | 55:10.697 | 07:13.512 | 36 | |  |
165 | FANDART | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 99.21 | 55:13.082 | 07:15.897 | 36 | |  |
166 | JUJU JINGA | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 99.08 | 55:17.327 | 07:20.142 | 36 | |  |
167 | CLOMAYFR | FORD FIESTA R5 | 12 | 99.05 | 55:18.218 | 07:21.033 | 36 | |  |
168 | RAYANOU69600 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 98.75 | 55:28.536 | 07:31.351 | 36 | |  |
169 | FRÉGORIO | SKODA FABIA R5 | 12 | 98.49 | 55:37.096 | 07:39.911 | 36 | |  |
170 | J.BALEYDIER | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 98.47 | 55:37.715 | 07:40.530 | 36 | |  |
171 | ANGEL-1388 | SKODA FABIA R5 | 12 | 98.42 | 55:39.630 | 07:42.445 | 36 | |  |
172 | BUL | FORD FIESTA R5 | 12 | 98.42 | 55:39.707 | 07:42.522 | 36 | |  |
173 | ARGH14 | FORD FIESTA R5 | 12 | 97.9 | 55:57.169 | 07:59.984 | 36 | |  |
174 | CYRIL.JEANNIARD | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 97.66 | 56:05.424 | 08:08.239 | 36 | |  |
175 | ARNORALLYE33 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 97.43 | 56:13.454 | 08:16.269 | 36 | |  |
176 | SPIERRE63 | FORD FIESTA R5 | 12 | 97.1 | 56:25.102 | 08:27.917 | 36 | |  |
177 | TPR-RACING | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 97.02 | 56:27.651 | 08:30.466 | 36 | |  |
178 | PJVARDA | SKODA FABIA R5 | 12 | 96.97 | 56:29.547 | 08:32.362 | 36 | |  |
179 | OURAL | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 96.88 | 56:32.494 | 08:35.309 | 36 | |  |
180 | FLOW_SPEAKERR | SKODA FABIA R5 | 12 | 96.7 | 56:39.003 | 08:41.818 | 36 | |  |
181 | INFRABASS | FORD FIESTA R5 | 12 | 96.69 | 56:39.402 | 08:42.217 | 36 | |  |
182 | JOSPER | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 96.4 | 56:49.615 | 08:52.430 | 36 | |  |
183 | STEPHENCONORD | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 96.23 | 56:55.617 | 08:58.432 | 36 | |  |
184 | AERANDIR | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 96.1 | 57:00.117 | 09:02.932 | 36 | |  |
185 | BOBYLEBOBS89 | SKODA FABIA R5 | 12 | 95.97 | 57:04.929 | 09:07.744 | 36 | |  |
186 | ZEROKS | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 95.84 | 57:09.465 | 09:12.280 | 36 | |  |
187 | JPVOL | SKODA FABIA R5 | 12 | 95.82 | 57:10.072 | 09:12.887 | 36 | |  |
188 | RYUK GSXR | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 95.58 | 57:18.861 | 09:21.676 | 36 | |  |
189 | MOLTESS | FORD FIESTA R5 | 12 | 95.45 | 57:23.319 | 09:26.134 | 36 | |  |
190 | MARTMANIV | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 95.35 | 57:27.175 | 09:29.990 | 36 | |  |
191 | CHRISTIAN.VANDAEL | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 95.24 | 57:31.233 | 09:34.048 | 36 | |  |
192 | TDUMETZ | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 95.21 | 57:32.018 | 09:34.833 | 36 | |  |
193 | SIMRACER FRED | FORD FIESTA R5 | 12 | 94.87 | 57:44.635 | 09:47.450 | 36 | |  |
194 | MCFEEGLE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 94.86 | 57:44.716 | 09:47.531 | 36 | |  |
195 | VMAX330 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 94.83 | 57:45.837 | 09:48.652 | 36 | |  |
196 | JEJ2238 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 94.73 | 57:49.761 | 09:52.576 | 36 | |  |
197 | NICO_AUGIER | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 93.62 | 58:30.602 | 10:33.417 | 36 | |  |
198 | DUDE350Z | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 92.8 | 59:01.705 | 11:04.520 | 36 | |  |
199 | POLUX12 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 92.47 | 59:14.444 | 11:17.259 | 36 | |  |
200 | THIERRY.RAFFIER | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 92.44 | 59:15.676 | 11:18.491 | 36 | |  |
201 | DAVID42FR | SKODA FABIA R5 | 12 | 92.44 | 59:15.722 | 11:18.537 | 36 | |  |
202 | LAUZ82 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 92.1 | 59:28.813 | 11:31.628 | 36 | |  |
203 | KEKEKI41 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 91.8 | 59:40.386 | 11:43.201 | 36 | |  |
204 | HUEVOS | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 91.34 | 59:58.375 | 12:01.190 | 36 | |  |
205 | LELURONJR | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 91.22 | 1:00:03.277 | 12:06.092 | 36 | |  |
206 | NICO | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 90.72 | 1:00:22.825 | 12:25.640 | 36 | |  |
207 | PADO2B_CSR | SKODA FABIA R5 | 12 | 89.22 | 1:01:24.016 | 13:26.831 | 36 | |  |
208 | COBRAKIO | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 87.03 | 1:02:56.780 | 14:59.595 | 36 | |  |
209 | LELURON | SKODA FABIA R5 | 12 | 85.44 | 1:04:06.704 | 16:09.519 | 36 | |  |
210 | LORENZO-RACING25 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 81.46 | 1:07:14.649 | 19:17.464 | 36 | |  |
211 | DARKSIDESDL93 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 80.57 | 1:07:59.247 | 20:02.062 | 36 | |  |
212 | ILUZIS | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 77.47 | 1:10:42.610 | 22:45.425 | 36 | |  |
213 | VIITO?MAMENE | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 74.14 | 1:13:52.988 | 25:55.803 | 36 | |  |
214 | OLYMPEJO | SKODA FABIA R5 | 11 | 88.19 | 1:02:07.064 | 14:09.879 | 33 | |  |
215 | LUDO VIC | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 11 | 85.23 | 1:04:16.472 | 16:19.287 | 33 | |  |
216 | GREGOM14 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 11 | 83.66 | 1:05:28.799 | 17:31.614 | 33 | |  |
217 | TEFDAALEN | FORD FIESTA R5 | 11 | 75.29 | 1:12:45.775 | 24:48.590 | 33 | |  |
218 | LAHUTE347 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 11 | 74.19 | 1:13:50.524 | 25:53.339 | 33 | |  |
219 | THENONO89 | SKODA FABIA R5 | 11 | 73.22 | 1:14:48.934 | 26:51.749 | 33 | |  |
220 | LUCAS.DELBREL | SKODA FABIA R5 | 11 | 72.95 | 1:15:05.248 | 27:08.063 | 33 | |  |
221 | JULIEN5555 | SKODA FABIA R5 | 11 | 71.47 | 1:16:39.114 | 28:41.929 | 33 | |  |
