R5 World Tour
-
Nom
Manche 4
-
Lieu
Argentine - Catamarca Province
-
Date
du 26-04-2020 au 03-05-2020
-
Nb Stages
12
-
Media
Video 1
Video 2
-
Championnat
R5 World Tour
Pos |
Nom |
Vehicule |
Stg |
km/h |
Temps |
Ecart |
Pts |
Type |
# |
1 | GALIA | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 83.36 | 46:29.671 | | 156 | |  |
2 | BAMBOBAFETT | FORD FIESTA R5 | 12 | 82.1 | 47:12.526 | 42.855 | 149 | |  |
3 | FABFBE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 82.06 | 47:14.038 | 44.367 | 145 | |  |
4 | GAS | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 81.85 | 47:21.335 | 51.664 | 143 | |  |
5 | DJRUSTYBEE | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 81.31 | 47:40.090 | 01:10.419 | 143 | |  |
6 | TRD-PLUDOXI_ | FORD FIESTA R5 | 12 | 80.94 | 47:53.310 | 01:23.639 | 132 | |  |
7 | RAPH48 | SKODA FABIA R5 | 12 | 79.48 | 48:45.838 | 02:16.167 | 131 | |  |
8 | ALEXSI40 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 79.75 | 48:36.092 | 02:06.421 | 129 | |  |
9 | SEMISTRUN | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 79.72 | 48:37.106 | 02:07.435 | 125 | |  |
10 | BSR_OMEGA | SKODA FABIA R5 | 12 | 80.99 | 47:51.503 | 01:21.832 | 124 | |  |
11 | ALSTROMEUR | CITROËN C3 R5 | 12 | 80.28 | 48:16.870 | 01:47.199 | 124 | |  |
12 | VRS_GRAY8 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 80.87 | 47:55.676 | 01:26.005 | 120 | |  |
13 | RASTA038 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 79.34 | 48:51.179 | 02:21.508 | 114 | |  |
14 | ART NINI BOOMM | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 79.04 | 49:02.275 | 02:32.604 | 113 | |  |
15 | INFRABASS | FORD FIESTA R5 | 12 | 78.98 | 49:04.388 | 02:34.717 | 113 | |  |
16 | DAMIENV76 | SKODA FABIA R5 | 12 | 79.09 | 49:00.370 | 02:30.699 | 108 | |  |
17 | LOLO | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 78.84 | 49:09.814 | 02:40.143 | 104 | |  |
18 | TRD-MAX48 | SKODA FABIA R5 | 12 | 78.82 | 49:10.684 | 02:41.013 | 100 | |  |
19 | LUCKYRALLYE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 78.82 | 49:10.701 | 02:41.030 | 98 | |  |
20 | RS FAMILY | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 78.73 | 49:13.822 | 02:44.151 | 96 | |  |
21 | ZOU-ZOU16 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 78.53 | 49:21.262 | 02:51.591 | 94 | |  |
22 | GUILLAUME ZEBEST | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 78.52 | 49:21.792 | 02:52.121 | 92 | |  |
23 | NINFANG | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 78.52 | 49:21.813 | 02:52.142 | 90 | |  |
24 | PETITWILL | FORD FIESTA R5 | 12 | 78.41 | 49:26.002 | 02:56.331 | 88 | |  |
25 | ART_GRIFFON | SKODA FABIA R5 | 12 | 78.01 | 49:41.255 | 03:11.584 | 88 | |  |
26 | LIODU30 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 78.24 | 49:32.433 | 03:02.762 | 87 | |  |
27 | EMMANU041 | FORD FIESTA R5 | 12 | 78.18 | 49:34.486 | 03:04.815 | 87 | |  |
28 | DTR_GRAZZZ12 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 77.66 | 49:54.695 | 03:25.024 | 86 | |  |
29 | ART NICO_RS | FORD FIESTA R5 | 12 | 77.95 | 49:43.347 | 03:13.676 | 84 | |  |
30 | GROSLAPIN | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 77.78 | 49:49.922 | 03:20.251 | 83 | |  |
31 | SAMBARALLY | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 77.72 | 49:52.089 | 03:22.418 | 82 | |  |
32 | KIKICORE-46 | FORD FIESTA R5 | 12 | 77.64 | 49:55.294 | 03:25.623 | 80 | |  |
33 | J.BALEYDIER | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 77.47 | 50:02.004 | 03:32.333 | 79 | |  |
34 | FROSTY-JR | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 77.39 | 50:04.995 | 03:35.324 | 78 | |  |
35 | [AXFR] WHYPEEH | FORD FIESTA R5 | 12 | 77.34 | 50:07.133 | 03:37.462 | 77 | |  |
36 | MALOMAJU | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 77.13 | 50:15.091 | 03:45.420 | 76 | |  |
37 | MESSIDU77230 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 76.93 | 50:22.958 | 03:53.287 | 75 | |  |
38 | 7ZORN | SKODA FABIA R5 | 12 | 76.18 | 50:52.746 | 04:23.075 | 75 | |  |
39 | BOBQUAD01 | CITROËN C3 R5 | 12 | 76.93 | 50:22.975 | 03:53.304 | 74 | |  |
40 | SHADORNET_HD | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 76.43 | 50:42.743 | 04:13.072 | 74 | |  |
41 | ? WINTS | CITROËN C3 R5 | 12 | 76.88 | 50:25.117 | 03:55.446 | 73 | |  |
42 | ELOKINAN93 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 76.8 | 50:28.178 | 03:58.507 | 72 | |  |
43 | JUSTIN-BEBER74 | SKODA FABIA R5 | 12 | 76.73 | 50:30.911 | 04:01.240 | 71 | |  |
44 | NYRO | SKODA FABIA R5 | 12 | 76.57 | 50:37.243 | 04:07.572 | 70 | |  |
45 | SCB73 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 76.56 | 50:37.470 | 04:07.799 | 69 | |  |
46 | SPOON_FRA | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 76.55 | 50:37.954 | 04:08.283 | 68 | |  |
47 | DEPRAETEREB | SKODA FABIA R5 | 12 | 76.55 | 50:38.180 | 04:08.509 | 67 | |  |
48 | GREGOM14 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 76.19 | 50:52.424 | 04:22.753 | 65 | |  |
49 | QUENTIN13300 | SKODA FABIA R5 | 12 | 76.19 | 50:52.441 | 04:22.770 | 64 | |  |
50 | HOONIGAN68 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 76.13 | 50:54.594 | 04:24.923 | 62 | |  |
51 | CHDENS23 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 76.13 | 50:54.726 | 04:25.055 | 61 | |  |
52 | MEXWHITE208 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 76.12 | 50:55.054 | 04:25.383 | 60 | |  |
53 | AROOWGLITCHER | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 76.11 | 50:55.677 | 04:26.006 | 59 | |  |
54 | BLIXOW12 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 76.06 | 50:57.529 | 04:27.858 | 58 | |  |
55 | JANOFUEGO | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 76.03 | 50:58.741 | 04:29.070 | 57 | |  |
56 | MKANABEACH | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 75.91 | 51:03.438 | 04:33.767 | 56 | |  |
57 | LNFMFN_1957 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 75.86 | 51:05.670 | 04:35.999 | 55 | |  |
58 | OLYMPEJO | SKODA FABIA R5 | 12 | 75.75 | 51:10.017 | 04:40.346 | 54 | |  |
59 | FORTUNATOMAXI | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 75.69 | 51:12.400 | 04:42.729 | 53 | |  |
60 | JU.DPCKR | FORD FIESTA R5 | 12 | 75.63 | 51:14.787 | 04:45.116 | 52 | |  |
61 | JOVALY06 | CITROËN C3 R5 | 12 | 75.6 | 51:16.190 | 04:46.519 | 51 | |  |
62 | ZAB3 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 11 | 64.46 | 1:00:07.818 | 13:38.147 | 51 | |  |
63 | DAVID OUATELSE | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 75.56 | 51:17.767 | 04:48.096 | 50 | |  |
64 | JAVIERPASTORE07 | SKODA FABIA R5 | 12 | 75.52 | 51:19.637 | 04:49.966 | 49 | |  |
65 | MOMO974301 | SKODA FABIA R5 | 12 | 75.5 | 51:20.169 | 04:50.498 | 48 | |  |
66 | JEAN-LOUIS SERLAVIS | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 75.43 | 51:23.074 | 04:53.403 | 47 | |  |
67 | VIDEOGAMER-LDH | FORD FIESTA R5 | 12 | 75.43 | 51:23.115 | 04:53.444 | 46 | |  |
68 | HRU_SAM | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 75.36 | 51:26.005 | 04:56.334 | 45 | |  |
69 | BLAIREAU76 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 75.3 | 51:28.393 | 04:58.722 | 44 | |  |
70 | DTR_JORIS.NOUAL | SKODA FABIA R5 | 12 | 75.21 | 51:32.030 | 05:02.359 | 43 | |  |
71 | GAROULOUS74 | SKODA FABIA R5 | 12 | 75.2 | 51:32.445 | 05:02.774 | 42 | |  |
72 | NICOLASCDB60 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 75.14 | 51:34.859 | 05:05.188 | 41 | |  |
73 | MUCCINI05 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 75.13 | 51:35.392 | 05:05.721 | 40 | |  |
74 | DAXMAN | SKODA FABIA R5 | 12 | 75.13 | 51:35.569 | 05:05.898 | 39 | |  |
75 | SYLOVESYL | SKODA FABIA R5 | 12 | 74.97 | 51:41.871 | 05:12.200 | 38 | |  |
76 | COOLGRAB - VALKYRIE | SKODA FABIA R5 | 12 | 74.96 | 51:42.617 | 05:12.946 | 37 | |  |
77 | GOFIO27 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 74.95 | 51:42.870 | 05:13.199 | 37 | |  |
78 | ATS | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 74.92 | 51:44.301 | 05:14.630 | 37 | |  |
79 | NICO_AUGIER | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 74.73 | 51:51.910 | 05:22.239 | 37 | |  |
80 | [SRE]PARADIZ | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 74.58 | 51:58.153 | 05:28.482 | 37 | |  |
81 | JMGUIT | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 74.55 | 51:59.410 | 05:29.739 | 37 | |  |
82 | MDS7 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 74.49 | 52:02.197 | 05:32.526 | 37 | |  |
83 | XZIBIT12100 | FORD FIESTA R5 | 12 | 74.35 | 52:07.818 | 05:38.147 | 37 | |  |
84 | VP_PATCHEUR_06 | FORD FIESTA R5 | 12 | 74.34 | 52:08.218 | 05:38.547 | 37 | |  |
85 | BUDYPANIC | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 74.31 | 52:09.711 | 05:40.040 | 37 | |  |
86 | JLRMAX | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 74.26 | 52:11.734 | 05:42.063 | 37 | |  |
87 | FABTAX06 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 74.25 | 52:12.198 | 05:42.527 | 37 | |  |
88 | VINESTRO | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 74.17 | 52:15.616 | 05:45.945 | 37 | |  |
89 | THENONO89 | SKODA FABIA R5 | 12 | 74.16 | 52:16.026 | 05:46.355 | 37 | |  |
90 | GUIGUI | FORD FIESTA R5 | 12 | 74.14 | 52:16.590 | 05:46.919 | 37 | |  |
91 | HUEVOS | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 74.11 | 52:18.099 | 05:48.428 | 37 | |  |
92 | DAMSMIMI | FORD FIESTA R5 | 12 | 74.1 | 52:18.289 | 05:48.618 | 37 | |  |
93 | JAKANANA | FORD FIESTA R5 | 12 | 74.05 | 52:20.534 | 05:50.863 | 37 | |  |
94 | RESKET | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 73.96 | 52:24.332 | 05:54.661 | 37 | |  |
95 | YANABLOC | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 73.96 | 52:24.481 | 05:54.810 | 37 | |  |
96 | SLVNRIOU137 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 73.91 | 52:26.570 | 05:56.899 | 37 | |  |
97 | BANSHEE_FR | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 73.73 | 52:34.239 | 06:04.568 | 37 | |  |
98 | DRAGON-BALL83 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 73.61 | 52:39.392 | 06:09.721 | 37 | |  |
99 | DRAKEN | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 73.56 | 52:41.664 | 06:11.993 | 37 | |  |
100 | RAPHOU3407 | SKODA FABIA R5 | 12 | 73.56 | 52:41.686 | 06:12.015 | 37 | |  |
101 | GIGIPUESCH34 | SKODA FABIA R5 | 12 | 73.45 | 52:46.060 | 06:16.389 | 37 | |  |
102 | [ FRU ] FAB_LIEB | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 73.43 | 52:47.171 | 06:17.500 | 37 | |  |
103 | E2D06 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 73.41 | 52:47.959 | 06:18.288 | 37 | |  |
104 | PAULOFRFG | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 73.4 | 52:48.357 | 06:18.686 | 37 | |  |
105 | EXHAUST1986 | FORD FIESTA R5 | 12 | 73.25 | 52:54.767 | 06:25.096 | 37 | |  |
106 | RYUK GSXR | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 73.17 | 52:58.408 | 06:28.737 | 37 | |  |
107 | FRANCONEN | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 73.08 | 53:02.449 | 06:32.778 | 37 | |  |
108 | FLO68 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 73.04 | 53:03.887 | 06:34.216 | 37 | |  |
109 | ARESEBUSSO | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 73.03 | 53:04.646 | 06:34.975 | 37 | |  |
110 | KIPKIP74 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 73.01 | 53:05.199 | 06:35.528 | 37 | |  |
111 | YA-YOGAKK | FORD FIESTA R5 | 12 | 73.01 | 53:05.251 | 06:35.580 | 37 | |  |
112 | INGRASSIA13 | SKODA FABIA R5 | 12 | 73 | 53:05.689 | 06:36.018 | 37 | |  |
113 | CHRIS1021 | CITROËN C3 R5 | 12 | 72.99 | 53:05.994 | 06:36.323 | 37 | |  |
114 | GOGOMILOU | FORD FIESTA R5 | 12 | 72.88 | 53:10.886 | 06:41.215 | 37 | |  |
115 | JAMYSCHELL | FORD FIESTA R5 | 12 | 72.87 | 53:11.571 | 06:41.900 | 37 | |  |
116 | BACARO | CITROËN C3 R5 | 12 | 72.82 | 53:13.830 | 06:44.159 | 37 | |  |
117 | MADMAX81100 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 72.6 | 53:23.150 | 06:53.479 | 37 | |  |
118 | HOCKEYGOT | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 72.58 | 53:24.366 | 06:54.695 | 37 | |  |
119 | ANGEL-1388 | SKODA FABIA R5 | 12 | 72.53 | 53:26.389 | 06:56.718 | 37 | |  |
120 | NEXOWARZZ | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 72.5 | 53:27.649 | 06:57.978 | 37 | |  |
121 | LORENZO-RACING25 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 72.15 | 53:43.135 | 07:13.464 | 37 | |  |
122 | RACING_CORSICA | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 72.15 | 53:43.418 | 07:13.747 | 37 | |  |
123 | VITIGOT | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 72.14 | 53:43.924 | 07:14.253 | 37 | |  |
124 | STEEVE DI LIGHT | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 72.08 | 53:46.638 | 07:16.967 | 37 | |  |
125 | HILMARR | SKODA FABIA R5 | 12 | 71.86 | 53:56.168 | 07:26.497 | 37 | |  |
126 | KEVIN83 | SKODA FABIA R5 | 12 | 71.77 | 54:00.502 | 07:30.831 | 37 | |  |
127 | NPRACING | FORD FIESTA R5 | 12 | 71.64 | 54:06.334 | 07:36.663 | 37 | |  |
128 | S.JAUNE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 71.59 | 54:08.325 | 07:38.654 | 37 | |  |
129 | LUDO60360 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 71.57 | 54:09.242 | 07:39.571 | 37 | |  |
130 | GRABZ K1LL3R | FORD FIESTA R5 | 12 | 71.3 | 54:21.907 | 07:52.236 | 37 | |  |
131 | SPEEDY25 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 71.26 | 54:23.393 | 07:53.722 | 37 | |  |
132 | LUCAS.DELBREL | SKODA FABIA R5 | 12 | 71.19 | 54:26.972 | 07:57.301 | 36 | |  |
133 | MEDHYRENAUD1 | FORD FIESTA R5 | 12 | 71.11 | 54:30.205 | 08:00.534 | 36 | |  |
134 | JUJU JINGA | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 71.11 | 54:30.616 | 08:00.945 | 36 | |  |
135 | HLSUBARU06 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 71.04 | 54:33.660 | 08:03.989 | 36 | |  |
136 | SIMONSANSJOSEPH | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 70.94 | 54:38.147 | 08:08.476 | 36 | |  |
137 | DOUNE 16 | SKODA FABIA R5 | 12 | 70.94 | 54:38.184 | 08:08.513 | 36 | |  |
138 | PATONEN | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 70.93 | 54:38.752 | 08:09.081 | 36 | |  |
139 | DAVLIC0774 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 70.87 | 54:41.378 | 08:11.707 | 36 | |  |
140 | COCO7303-NICOLAS | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 70.71 | 54:48.710 | 08:19.039 | 36 | |  |
141 | FANDART | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 70.45 | 55:00.933 | 08:31.262 | 36 | |  |
142 | DAV1601 | CITROËN C3 R5 | 12 | 70.27 | 55:09.339 | 08:39.668 | 36 | |  |
143 | SPIERRE63 | FORD FIESTA R5 | 12 | 70.05 | 55:19.792 | 08:50.121 | 36 | |  |
144 | CLOMAYFR | FORD FIESTA R5 | 12 | 70.01 | 55:21.961 | 08:52.290 | 36 | |  |
145 | IRONHIDE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 69.91 | 55:26.462 | 08:56.791 | 36 | |  |
146 | HERVE069 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 69.82 | 55:30.744 | 09:01.073 | 36 | |  |
147 | FRED106XSI | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 69.82 | 55:30.984 | 09:01.313 | 36 | |  |
148 | VMAX330 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 69.7 | 55:36.419 | 09:06.748 | 36 | |  |
149 | TAREUM87 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 69.47 | 55:47.472 | 09:17.801 | 36 | |  |
150 | ALEX SCHOUBA | CITROËN C3 R5 | 12 | 69.46 | 55:48.308 | 09:18.637 | 36 | |  |
151 | ARGH14 | FORD FIESTA R5 | 12 | 69.4 | 55:51.163 | 09:21.492 | 36 | |  |
152 | XLJAYJAYLX | CITROËN C3 R5 | 12 | 69.21 | 56:00.072 | 09:30.401 | 36 | |  |
153 | LAUZ82 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 69.11 | 56:05.278 | 09:35.607 | 36 | |  |
154 | PACOTRAM | FORD FIESTA R5 | 12 | 68.9 | 56:15.240 | 09:45.569 | 36 | |  |
155 | KEKEKI41 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 68.89 | 56:15.964 | 09:46.293 | 36 | |  |
156 | PILOTE106F2000 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 68.58 | 56:31.061 | 10:01.390 | 36 | |  |
157 | JOSPER | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 68.56 | 56:31.856 | 10:02.185 | 36 | |  |
158 | FRC74 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 68.38 | 56:40.795 | 10:11.124 | 36 | |  |
159 | AUREL684 | CITROËN C3 R5 | 12 | 68.37 | 56:41.664 | 10:11.993 | 36 | |  |
160 | PADO2B_CSR | SKODA FABIA R5 | 12 | 68.32 | 56:43.782 | 10:14.111 | 36 | |  |
161 | BUL | FORD FIESTA R5 | 12 | 68.17 | 56:51.654 | 10:21.983 | 36 | |  |
162 | MACTOOLS71 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 67.88 | 57:06.192 | 10:36.521 | 36 | |  |
163 | SYLVAIN.LERNOULD | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 67.86 | 57:07.206 | 10:37.535 | 36 | |  |
164 | VOISINOUS | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 67.76 | 57:11.991 | 10:42.320 | 36 | |  |
165 | JULIEN5555 | SKODA FABIA R5 | 12 | 67.57 | 57:21.871 | 10:52.200 | 36 | |  |
166 | AERANDIR | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 67.29 | 57:35.981 | 11:06.310 | 36 | |  |
167 | MATTEURKILL | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 67.07 | 57:47.433 | 11:17.762 | 36 | |  |
168 | TEFDAALEN | FORD FIESTA R5 | 12 | 67 | 57:50.886 | 11:21.215 | 36 | |  |
169 | A.K.U | SKODA FABIA R5 | 12 | 66.71 | 58:05.975 | 11:36.304 | 36 | |  |
170 | SCHOUD | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 66.63 | 58:10.434 | 11:40.763 | 36 | |  |
171 | THIERRY.RAFFIER | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 66.56 | 58:13.981 | 11:44.310 | 36 | |  |
172 | OURAL | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 66.46 | 58:19.152 | 11:49.481 | 36 | |  |
173 | SISSY | CITROËN C3 R5 | 12 | 66.07 | 58:39.954 | 12:10.283 | 36 | |  |
174 | GHOST_RIDER | FORD FIESTA R5 | 12 | 65.98 | 58:44.914 | 12:15.243 | 36 | |  |
175 | MATPAPAONEJUL | CITROËN C3 R5 | 12 | 65.79 | 58:54.619 | 12:24.948 | 36 | |  |
176 | KIFFRICARD | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 65.69 | 59:00.283 | 12:30.612 | 36 | |  |
177 | ARNORALLYE33 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 63.98 | 1:00:34.709 | 14:05.038 | 36 | |  |
178 | SIMRACER FRED | FORD FIESTA R5 | 12 | 63.89 | 1:00:40.251 | 14:10.580 | 36 | |  |
179 | CHRISTIAN.VANDAEL | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 63.38 | 1:01:09.181 | 14:39.510 | 36 | |  |
180 | BENMACRAE | SKODA FABIA R5 | 12 | 62.64 | 1:01:52.500 | 15:22.829 | 36 | |  |
181 | BLACKSTINGRAY68 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 62.26 | 1:02:15.398 | 15:45.727 | 36 | |  |
182 | COBRAKIO | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 62.09 | 1:02:25.633 | 15:55.962 | 36 | |  |
183 | SEB0413 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 12 | 61.82 | 1:02:42.092 | 16:12.421 | 36 | |  |
184 | LUMENAL | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 12 | 60.85 | 1:03:41.966 | 17:12.295 | 36 | |  |
185 | PANDA23061979 | SKODA FABIA R5 | 12 | 59.83 | 1:04:47.036 | 18:17.365 | 36 | |  |
186 | LELURON | SKODA FABIA R5 | 12 | 59.66 | 1:04:58.153 | 18:28.482 | 36 | |  |
187 | THIERRY.COUDOUENT | FORD FIESTA R5 | 12 | 57.54 | 1:07:22.042 | 20:52.371 | 36 | |  |
188 | PHDESIGN | PEUGEOT 208 T16 R5 | 12 | 51.56 | 1:15:10.630 | 28:40.959 | 36 | |  |
189 | MANUX61000 | SKODA FABIA R5 | 11 | 60.16 | 1:04:25.517 | 17:55.846 | 33 | |  |
190 | KKF_BE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 11 | 58.65 | 1:06:05.415 | 19:35.744 | 33 | |  |
191 | GWADA57 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 11 | 57.6 | 1:07:17.689 | 20:48.018 | 33 | |  |
192 | ART_XCROCO[FR] | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 11 | 54.38 | 1:11:16.311 | 24:46.640 | 33 | |  |
193 | MOI4242 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 11 | 54.22 | 1:11:29.235 | 24:59.564 | 33 | |  |
194 | STEPHENCONORD | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 11 | 52.5 | 1:13:50.057 | 27:20.386 | 33 | |  |
195 | SLIDEHUNTER | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 11 | 51.81 | 1:14:48.806 | 28:19.135 | 33 | |  |
196 | LUDOVIC020683 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 11 | 51.13 | 1:15:48.451 | 29:18.780 | 33 | |  |
197 | FALCONITAGE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 11 | 50.38 | 1:16:56.235 | 30:26.564 | 33 | |  |
198 | LOSTWORLDTOF | FORD FIESTA R5 | 11 | 50.31 | 1:17:02.348 | 30:32.677 | 33 | |  |
199 | LINDSAY LOHAN | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 11 | 49.19 | 1:18:47.456 | 32:17.785 | 33 | |  |
200 | ICEAGLE9 | FORD FIESTA R5 | 11 | 48.39 | 1:20:06.035 | 33:36.364 | 33 | |  |
201 | NICO | PEUGEOT 208 T16 R5 | 11 | 48.37 | 1:20:08.245 | 33:38.574 | 33 | |  |
202 | MCFEEGLE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 11 | 41.03 | 1:34:28.657 | 47:58.986 | 33 | |  |
203 | POLUX12 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 10 | 47.91 | 1:20:54.014 | 34:24.343 | 30 | |  |
204 | XAVIER (TIKTIK) | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 10 | 44.62 | 1:26:51.647 | 40:21.976 | 30 | |  |
205 | T3DDY | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 10 | 43.4 | 1:29:18.406 | 42:48.735 | 30 | |  |
206 | JÉRÉMY GTI | SKODA FABIA R5 | 10 | 43.09 | 1:29:56.647 | 43:26.976 | 30 | |  |
207 | MILAN__83 | SKODA FABIA R5 | 10 | 43.01 | 1:30:07.214 | 43:37.543 | 30 | |  |
208 | [GTR3] TANVAPAS | FORD FIESTA R5 | 10 | 42.86 | 1:30:26.476 | 43:56.805 | 30 | |  |
209 | TDUMETZ | PEUGEOT 208 T16 R5 | 10 | 42.12 | 1:32:01.735 | 45:32.064 | 30 | |  |
210 | ANTOINE1_7 | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 10 | 42.02 | 1:32:14.554 | 45:44.883 | 30 | |  |
211 | MARTMANIV | MITSUBISHI SPACE STAR R5 | 10 | 41.79 | 1:32:45.482 | 46:15.811 | 30 | |  |
212 | LOLODU25 | PEUGEOT 208 T16 R5 | 10 | 41.51 | 1:33:22.565 | 46:52.894 | 30 | |  |
213 | JEJ2238 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 10 | 41.34 | 1:33:46.190 | 47:16.519 | 30 | |  |
214 | LAMAUG | CITROËN C3 R5 | 10 | 40.73 | 1:35:09.603 | 48:39.932 | 30 | |  |
215 | TAK | SKODA FABIA R5 | 10 | 40.59 | 1:35:28.980 | 48:59.309 | 30 | |  |
216 | LELURONJR | PEUGEOT 208 T16 R5 | 10 | 40.23 | 1:36:20.865 | 49:51.194 | 30 | |  |
217 | JASMINRACING974 | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 9 | 35.96 | 1:47:47.622 | 1:01:17.951 | 27 | |  |
218 | CORENTIN.POINTEAU | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 9 | 35.24 | 1:49:59.018 | 1:03:29.347 | 27 | |  |
219 | LUDO VIC | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | 9 | 35.07 | 1:50:31.021 | 1:04:01.350 | 27 | |  |
